Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 92026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Justin
Shough and Fhough
Devante
Let A Naysayer Know
| Slot | Justin | Proj |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEA | 22.8 projected |
| QB | Trevor LawrenceJAX | 23.0 projected |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 26.6 projected |
| RB | Blake CorumLAR | 7.0 projected |
| WR | Makai LemonPHI | 5.0 projected |
| WR | Drake LondonATL | 17.8 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 17.2 projected |
| TE | Harold Fannin Jr.CLE | 13.3 projected |
| Flex | Ladd McConkeyWR LAC | 12.0 projected |
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 8.0 projected |
| Flex | Hunter HenryTE NEOut | 0.0 projected |
| Projected | 152.47 | |
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Lamar JacksonBALOut | 0.0 projected |
| QB | Geno SmithNYJ | 15.3 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 16.9 projected |
| RB | Bhayshul TutenJAX | 12.5 projected |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 18.9 projected |
| WR |
Anish
Matthew
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 17.4 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 19.6 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 19.6 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 18.4 projected |
| WR |
Peter
Njigbaโs in Paris
Alex
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drew LockSEA | 0.0 projected |
| QB | Jared GoffDET | 22.4 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 16.8 projected |
| RB | Tony PollardTENBye | 0.0 projected |
Ethan
Love on the Spectrum
Brandon
Kraft YAC & Cheese
| Slot | Ethan | Proj |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 17.9 projected |
| QB | Michael Penix Jr.ATL | 18.1 projected |
| RB | Aaron Jones Sr.MIN | 9.8 projected |
| RB | Josh JacobsGB | 13.6 projected |
| WR |
Navid
Carlos
The Mayeflower
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 23.7 projected |
| QB | Baker MayfieldTB | 17.9 projected |
| RB | Ollie Gordon IIMIA | 13.7 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 12.7 projected |
| WR |
| Stefon DiggsWAS |
|---|
| 11.9 projected |
| WR | Caleb DouglasMIA | 8.1 projected |
|---|
| TE | Kyle Pitts Sr.ATL | 10.3 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 11.5 projected |
|---|
| Flex | Keon ColemanWR BUF | 6.7 projected |
|---|
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 3.5 projected |
|---|
| Projected | 115.52 | |
|---|---|---|
| Stefon DiggsWAS |
|---|
| 11.9 projected |
| WR | Caleb DouglasMIA | 8.1 projected |
|---|
| TE | Kyle Pitts Sr.ATL | 10.3 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 11.5 projected |
|---|
| Flex | Keon ColemanWR BUF | 6.7 projected |
|---|
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 3.5 projected |
|---|
| Projected | 115.52 | |
|---|---|---|
| 20.1 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 13.7 projected |
|---|
| WR | Jakobi MeyersJAX | 9.5 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 11.2 projected |
|---|
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 9.7 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 10.9 projected |
|---|
| Flex | Antonio WilliamsWR WAS | 7.3 projected |
|---|
| Projected | 157.49 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 19.0 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 22.0 projected |
| RB | Rachaad WhiteWAS | 10.3 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 12.1 projected |
| WR | Josh DownsIND | 10.6 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 10.4 projected |
| WR | A.J. BrownNEOut | 0.0 projected |
| TE | Darnell WashingtonPITBye | 0.0 projected |
| Flex | RJ HarveyRB DENOut | 0.0 projected |
| Flex | Tyler WarrenTE IND | 15.6 projected |
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 11.4 projected |
| Projected | 111.31 | |
| 13.7 projected |
| WR | Jakobi MeyersJAX | 9.5 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 11.2 projected |
|---|
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 9.7 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 10.9 projected |
|---|
| Flex | Antonio WilliamsWR WAS | 7.3 projected |
|---|
| Projected | 157.49 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 19.0 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 22.0 projected |
| RB | Rachaad WhiteWAS | 10.3 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 12.1 projected |
| WR | Josh DownsIND | 10.6 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 10.4 projected |
| WR | A.J. BrownNEOut | 0.0 projected |
| TE | Darnell WashingtonPITBye | 0.0 projected |
| Flex | RJ HarveyRB DENOut | 0.0 projected |
| Flex | Tyler WarrenTE IND | 15.6 projected |
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 11.4 projected |
| Projected | 111.31 | |
| WR |
| Jalen CokerCAR |
|---|
| 13.6 projected |
| WR | Jaylen WaddleDEN | 11.2 projected |
|---|
| WR | Zay FlowersBAL | 14.5 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 18.3 projected |
|---|
| Flex | Jaxon Smith-NjigbaWR SEA | 25.3 projected |
|---|
| Flex | Jonah ColemanRB DEN | 14.3 projected |
|---|
| Flex | Kenneth Walker IIIRB KC | 22.9 projected |
|---|
| Projected | 159.26 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTENBye | 0.0 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 0.0 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 24.9 projected |
| RB | LeQuint Allen Jr.JAX | 1.6 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 20.1 projected |
| WR | Jordan AddisonMIN | 8.3 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 10.6 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 14.9 projected |
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TENBye | 0.0 projected |
| Flex | Rashee RiceWR KC | 15.1 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 11.8 projected |
| Projected | 107.39 | |
| WR |
| Jaylen WaddleDEN |
|---|
| 11.2 projected |
| WR | Zay FlowersBAL | 14.5 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 18.3 projected |
|---|
| Flex | Jaxon Smith-NjigbaWR SEA | 25.3 projected |
|---|
| Flex | Jonah ColemanRB DEN | 14.3 projected |
|---|
| Flex | Kenneth Walker IIIRB KC | 22.9 projected |
|---|
| Projected | 159.26 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTENBye | 0.0 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 0.0 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 24.9 projected |
| RB | LeQuint Allen Jr.JAX | 1.6 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 20.1 projected |
| WR | Jordan AddisonMIN | 8.3 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 10.6 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 14.9 projected |
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TENBye | 0.0 projected |
| Flex | Rashee RiceWR KC | 15.1 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 11.8 projected |
| Projected | 107.39 | |
| 14.8 projected |
| WR | Denzel BostonCLE | 11.1 projected |
|---|
| WR | Nico CollinsHOU | 16.2 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 20.4 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 15.7 projected |
|---|
| Flex | Omar Cooper Jr.WR NYJ | 7.9 projected |
|---|
| Flex | Luther Burden IIIWR CHI | 17.9 projected |
|---|
| Projected | 163.29 | |
|---|---|---|
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 25.4 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 24.5 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 18.9 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 14.0 projected |
| WR | Puka NacuaLAR | 23.0 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 16.1 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 11.8 projected |
| TE | Tucker KraftGB | 12.9 projected |
| Flex | Mike EvansWR SFOut | 0.0 projected |
| Flex | DeVonta SmithWR PHIOut | 0.0 projected |
| Flex | Dalton KincaidTE BUF | 10.9 projected |
| Projected | 157.60 | |
| 11.1 projected |
| WR | Nico CollinsHOU | 16.2 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 20.4 projected |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 15.7 projected |
|---|
| Flex | Omar Cooper Jr.WR NYJ | 7.9 projected |
|---|
| Flex | Luther Burden IIIWR CHI | 17.9 projected |
|---|
| Projected | 163.29 | |
|---|---|---|
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 25.4 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 24.5 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 18.9 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 14.0 projected |
| WR | Puka NacuaLAR | 23.0 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 16.1 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 11.8 projected |
| TE | Tucker KraftGB | 12.9 projected |
| Flex | Mike EvansWR SFOut | 0.0 projected |
| Flex | DeVonta SmithWR PHIOut | 0.0 projected |
| Flex | Dalton KincaidTE BUF | 10.9 projected |
| Projected | 157.60 | |
| 10.0 projected |
| WR | KC Concepcion Jr.CLE | 9.8 projected |
|---|
| WR | DJ MooreBUF | 12.6 projected |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 12.4 projected |
|---|
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 10.6 projected |
|---|
| Flex | James Cook IIIRB BUF | 15.1 projected |
|---|
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 11.6 projected |
|---|
| Projected | 150.05 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 24.0 projected |
| QB | Matthew StaffordLAR | 22.2 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 12.3 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 18.9 projected |
| WR | George PickensDAL | 12.9 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 12.8 projected |
| WR | Parker WashingtonJAX | 14.6 projected |
| TE | Travis KelceKC | 15.3 projected |
| Flex | DeMario DouglasWR NE | 6.5 projected |
| Flex | Saquon BarkleyRB PHI | 15.4 projected |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 12.4 projected |
| Projected | 167.37 | |
| 9.8 projected |
| WR | DJ MooreBUF | 12.6 projected |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 12.4 projected |
|---|
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 10.6 projected |
|---|
| Flex | James Cook IIIRB BUF | 15.1 projected |
|---|
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 11.6 projected |
|---|
| Projected | 150.05 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 24.0 projected |
| QB | Matthew StaffordLAR | 22.2 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 12.3 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 18.9 projected |
| WR | George PickensDAL | 12.9 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 12.8 projected |
| WR | Parker WashingtonJAX | 14.6 projected |
| TE | Travis KelceKC | 15.3 projected |
| Flex | DeMario DouglasWR NE | 6.5 projected |
| Flex | Saquon BarkleyRB PHI | 15.4 projected |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 12.4 projected |
| Projected | 167.37 | |