Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 92026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Justin
Shough and Fhough
Matthew
| Slot | Justin | Proj |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEA | 20.6 projected |
| QB | Trevor LawrenceJAX | 25.6 projected |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 25.6 projected |
| RB | Blake CorumLAR | 7.1 projected |
| WR | Makai LemonPHIBye | 0.0 projected |
| WR | Drake LondonATL | 15.3 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 17.8 projected |
| TE | Harold Fannin Jr.CLE | 12.8 projected |
| Flex | Ladd McConkeyWR LAC | 11.9 projected |
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 7.4 projected |
| Flex | Hunter HenryTE NE | 11.5 projected |
| Projected | 155.59 | |
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 20.9 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 19.9 projected |
| RB | Rachaad WhiteWAS | 11.7 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 15.5 projected |
| WR | Josh DownsIND | 11.1 projected |
| WR |
Devante
Let A Naysayer Know
Alex
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Lamar JacksonBAL | 0.0 projected |
| QB | Geno SmithNYJ | 17.3 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 14.9 projected |
| RB | Bhayshul TutenJAX | 13.0 projected |
| WR |
Anish
Brandon
Kraft YAC & Cheese
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDENBye | 0.0 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 16.7 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 16.8 projected |
| RB | Bucky IrvingTBBye |
Peter
Njigbaโs in Paris
Carlos
The Mayeflower
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Brock PurdySF | 29.9 projected |
| QB | Jared GoffDET | 21.5 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 18.6 projected |
| RB | Tony PollardTEN | 8.9 projected |
| WR |
Ethan
Love on the Spectrum
Navid
| Slot | Ethan | Proj |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHIBye | 0.0 projected |
| QB | Bryce YoungCAR | 22.4 projected |
| RB | Jeremiyah LoveARI | 9.9 projected |
| RB | Josh JacobsGB | 12.6 projected |
| 10.6 projected |
| WR | A.J. BrownNE | 15.4 projected |
|---|
| TE | Darnell WashingtonPIT | 8.1 projected |
|---|
| Flex | RJ HarveyRB DENBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Tyler WarrenTE IND | 16.3 projected |
|---|
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 10.9 projected |
|---|
| Projected | 140.27 | |
|---|---|---|
| 10.6 projected |
| WR | A.J. BrownNE | 15.4 projected |
|---|
| TE | Darnell WashingtonPIT | 8.1 projected |
|---|
| Flex | RJ HarveyRB DENBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Tyler WarrenTE IND | 16.3 projected |
|---|
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 10.9 projected |
|---|
| Projected | 140.27 | |
|---|---|---|
| 18.5 projected |
| WR | Stefon DiggsWAS | 11.9 projected |
|---|
| WR | Caleb DouglasMIA | 7.5 projected |
|---|
| TE | Kyle Pitts Sr.ATL | 8.7 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 11.7 projected |
|---|
| Flex | Keon ColemanWR BUF | 7.5 projected |
|---|
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 1.8 projected |
|---|
| Projected | 112.85 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 14.3 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 0.0 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 20.4 projected |
| RB | LeQuint Allen Jr.JAX | 1.9 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 18.9 projected |
| WR | Jordan AddisonMIN | 8.7 projected |
| WR | Rome OdunzeCHIBye | 0.0 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 14.6 projected |
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TEN | 11.0 projected |
| Flex | Rashee RiceWR KC | 14.8 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.8 projected |
| Projected | 118.47 | |
| 11.9 projected |
| WR | Caleb DouglasMIA | 7.5 projected |
|---|
| TE | Kyle Pitts Sr.ATL | 8.7 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 11.7 projected |
|---|
| Flex | Keon ColemanWR BUF | 7.5 projected |
|---|
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 1.8 projected |
|---|
| Projected | 112.85 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 14.3 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 0.0 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 20.4 projected |
| RB | LeQuint Allen Jr.JAX | 1.9 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 18.9 projected |
| WR | Jordan AddisonMIN | 8.7 projected |
| WR | Rome OdunzeCHIBye | 0.0 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 14.6 projected |
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TEN | 11.0 projected |
| Flex | Rashee RiceWR KC | 14.8 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.8 projected |
| Projected | 118.47 | |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | 18.6 projected |
|---|
| WR | Matthew GoldenGB | 13.0 projected |
|---|
| WR | Jakobi MeyersJAX | 11.1 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHIBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 10.1 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 10.0 projected |
|---|
| Flex | Antonio WilliamsWR WAS | 7.5 projected |
|---|
| Projected | 103.83 | |
|---|---|---|
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 23.0 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 21.4 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 18.8 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 16.3 projected |
| WR | Puka NacuaLAR | 23.5 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 15.1 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 12.5 projected |
| TE | Tucker KraftGB | 12.2 projected |
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 16.5 projected |
| Flex | Jordan MasonRB MIN | 8.2 projected |
| Flex | Dalton KincaidTE BUF | 12.2 projected |
| Projected | 179.75 | |
| 18.6 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 13.0 projected |
|---|
| WR | Jakobi MeyersJAX | 11.1 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHIBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 10.1 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 10.0 projected |
|---|
| Flex | Antonio WilliamsWR WAS | 7.5 projected |
|---|
| Projected | 103.83 | |
|---|---|---|
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 23.0 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 21.4 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 18.8 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 16.3 projected |
| WR | Puka NacuaLAR | 23.5 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 15.1 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 12.5 projected |
| TE | Tucker KraftGB | 12.2 projected |
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 16.5 projected |
| Flex | Jordan MasonRB MIN | 8.2 projected |
| Flex | Dalton KincaidTE BUF | 12.2 projected |
| Projected | 179.75 | |
| 15.2 projected |
| WR | Jaxon Smith-NjigbaSEA | 25.3 projected |
|---|
| WR | Zay FlowersBAL | 17.0 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 19.2 projected |
|---|
| Flex | Cam SkatteboRB NYG | 11.2 projected |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 17.0 projected |
|---|
| Flex | Kenneth Walker IIIRB KC | 21.1 projected |
|---|
| Projected | 204.68 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 28.0 projected |
| QB | Matthew StaffordLAR | 23.8 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 13.2 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 19.2 projected |
| WR | George PickensDAL | 12.0 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 14.4 projected |
| WR | Parker WashingtonJAX | 17.1 projected |
| TE | Travis KelceKC | 15.2 projected |
| Flex | DeMario DouglasWR NE | 7.1 projected |
| Flex | Saquon BarkleyRB PHIBye | 0.0 projected |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 13.0 projected |
| Projected | 163.18 | |
| 25.3 projected |
| WR | Zay FlowersBAL | 17.0 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 19.2 projected |
|---|
| Flex | Cam SkatteboRB NYG | 11.2 projected |
|---|
| Flex | Isaiah LikelyTE NYG | 17.0 projected |
|---|
| Flex | Kenneth Walker IIIRB KC | 21.1 projected |
|---|
| Projected | 204.68 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 28.0 projected |
| QB | Matthew StaffordLAR | 23.8 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 13.2 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 19.2 projected |
| WR | George PickensDAL | 12.0 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 14.4 projected |
| WR | Parker WashingtonJAX | 17.1 projected |
| TE | Travis KelceKC | 15.2 projected |
| Flex | DeMario DouglasWR NE | 7.1 projected |
| Flex | Saquon BarkleyRB PHIBye | 0.0 projected |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 13.0 projected |
| Projected | 163.18 | |
| WR |
| Garrett WilsonNYJ |
|---|
| 15.1 projected |
| WR | Christian WatsonGB | 15.8 projected |
|---|
| WR | DK MetcalfPIT | 11.0 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 20.1 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.7 projected |
|---|
| Flex | Omar Cooper Jr.WR NYJ | 8.6 projected |
|---|
| Flex | Luther Burden IIIWR CHIBye | 0.0 projected |
|---|
| Projected | 126.14 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 27.7 projected |
| QB | Baker MayfieldTBBye | 0.0 projected |
| RB | Ollie Gordon IIMIA | 13.6 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHIBye | 0.0 projected |
| WR | Tre TuckerLV | 9.8 projected |
| WR | KC Concepcion Jr.CLE | 9.4 projected |
| WR | DJ MooreBUF | 14.3 projected |
| TE | Colston LovelandCHIBye | 0.0 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 10.2 projected |
| Flex | James Cook IIIRB BUF | 16.5 projected |
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 9.7 projected |
| Projected | 111.23 | |
| WR | Christian WatsonGB | 15.8 projected |
|---|
| WR | DK MetcalfPIT | 11.0 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 20.1 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.7 projected |
|---|
| Flex | Omar Cooper Jr.WR NYJ | 8.6 projected |
|---|
| Flex | Luther Burden IIIWR CHIBye | 0.0 projected |
|---|
| Projected | 126.14 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 27.7 projected |
| QB | Baker MayfieldTBBye | 0.0 projected |
| RB | Ollie Gordon IIMIA | 13.6 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHIBye | 0.0 projected |
| WR | Tre TuckerLV | 9.8 projected |
| WR | KC Concepcion Jr.CLE | 9.4 projected |
| WR | DJ MooreBUF | 14.3 projected |
| TE | Colston LovelandCHIBye | 0.0 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 10.2 projected |
| Flex | James Cook IIIRB BUF | 16.5 projected |
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 9.7 projected |
| Projected | 111.23 | |