Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 92026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Justin
Shough and Fhough
Navid
| Slot | Justin | Proj |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEA | 19.5 projected |
| QB | Trevor LawrenceJAX | 25.5 projected |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 26.4 projected |
| RB | Blake CorumLAR | 6.4 projected |
| WR | Makai LemonPHI | 5.3 projected |
| WR | Drake LondonATL | 15.7 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 17.0 projected |
| TE | Harold Fannin Jr.CLE | 12.4 projected |
| Flex | Ladd McConkeyWR LAC | 12.3 projected |
| Flex | Ryan FlournoyWR DALBye | 0.0 projected |
| Flex | Hunter HenryTE NE | 9.9 projected |
| Projected | 150.34 | |
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 27.9 projected |
| QB | Baker MayfieldTB | 16.9 projected |
| RB | Ollie Gordon IIMIA | 14.2 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 15.5 projected |
| WR | Tre TuckerLV | 10.7 projected |
| WR |
Ethan
Love on the Spectrum
Carlos
The Mayeflower
| Slot | Ethan | Proj |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 24.6 projected |
| QB | Bryce YoungCAR | 22.4 projected |
| RB | Jeremiyah LoveARIBye | 0.0 projected |
| RB | Josh JacobsGB | 14.1 projected |
Peter
Njigbaโs in Paris
Brandon
Kraft YAC & Cheese
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drew LockSEA | 0.0 projected |
| QB | Jared GoffDET | 23.1 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 17.9 projected |
| RB | Tony PollardTEN | 11.0 projected |
| WR |
Anish
Alex
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 19.4 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 17.6 projected |
| RB | Javonte WilliamsDALBye | 0.0 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 14.7 projected |
Devante
Let A Naysayer Know
Matthew
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Lamar JacksonBAL | 24.8 projected |
| QB | Geno SmithNYJ | 14.6 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 14.5 projected |
| RB | Bhayshul TutenJAX | 12.2 projected |
| WR |
| 9.0 projected |
| WR | DJ MooreBUF | 14.3 projected |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 14.7 projected |
|---|
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 11.2 projected |
|---|
| Flex | James Cook IIIRB BUF | 17.2 projected |
|---|
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 9.4 projected |
|---|
| Projected | 160.84 | |
|---|---|---|
| 9.0 projected |
| WR | DJ MooreBUF | 14.3 projected |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 14.7 projected |
|---|
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 11.2 projected |
|---|
| Flex | James Cook IIIRB BUF | 17.2 projected |
|---|
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 9.4 projected |
|---|
| Projected | 160.84 | |
|---|---|---|
| WR |
| Garrett WilsonNYJ |
|---|
| 14.3 projected |
| WR | Christian WatsonGB | 16.5 projected |
|---|
| WR | DK MetcalfPIT | 10.5 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 21.4 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.3 projected |
|---|
| Flex | Omar Cooper Jr.WR NYJ | 8.1 projected |
|---|
| Flex | Luther Burden IIIWR CHI | 14.9 projected |
|---|
| Projected | 157.17 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 20.5 projected |
| QB | Matthew StaffordLAR | 17.6 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 10.7 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 17.6 projected |
| WR | George PickensDALBye | 0.0 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 14.4 projected |
| WR | Parker WashingtonJAX | 16.4 projected |
| TE | Travis KelceKC | 16.0 projected |
| Flex | DeMario DouglasWR NE | 5.9 projected |
| Flex | Saquon BarkleyRB PHI | 13.6 projected |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 12.6 projected |
| Projected | 145.15 | |
| WR | Christian WatsonGB | 16.5 projected |
|---|
| WR | DK MetcalfPIT | 10.5 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 21.4 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.3 projected |
|---|
| Flex | Omar Cooper Jr.WR NYJ | 8.1 projected |
|---|
| Flex | Luther Burden IIIWR CHI | 14.9 projected |
|---|
| Projected | 157.17 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 20.5 projected |
| QB | Matthew StaffordLAR | 17.6 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 10.7 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 17.6 projected |
| WR | George PickensDALBye | 0.0 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 14.4 projected |
| WR | Parker WashingtonJAX | 16.4 projected |
| TE | Travis KelceKC | 16.0 projected |
| Flex | DeMario DouglasWR NE | 5.9 projected |
| Flex | Saquon BarkleyRB PHI | 13.6 projected |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 12.6 projected |
| Projected | 145.15 | |
| 15.2 projected |
| WR | Jaylen WaddleDEN | 12.7 projected |
|---|
| WR | Zay FlowersBAL | 17.4 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARIBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Jaxon Smith-NjigbaWR SEA | 24.8 projected |
|---|
| Flex | Jonah ColemanRB DEN | 11.0 projected |
|---|
| Flex | Kenneth Walker IIIRB KC | 23.8 projected |
|---|
| Projected | 156.88 | |
|---|---|---|
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 20.6 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 23.5 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 16.4 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 15.0 projected |
| WR | Puka NacuaLAR | 20.2 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 13.9 projected |
| WR | Michael WilsonARIBye | 0.0 projected |
| TE | Tucker KraftGB | 13.0 projected |
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 13.6 projected |
| Flex | Jordan MasonRB MIN | 8.1 projected |
| Flex | Dalton KincaidTE BUF | 12.3 projected |
| Projected | 156.59 | |
| 12.7 projected |
| WR | Zay FlowersBAL | 17.4 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARIBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Jaxon Smith-NjigbaWR SEA | 24.8 projected |
|---|
| Flex | Jonah ColemanRB DEN | 11.0 projected |
|---|
| Flex | Kenneth Walker IIIRB KC | 23.8 projected |
|---|
| Projected | 156.88 | |
|---|---|---|
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 20.6 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 23.5 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 16.4 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 15.0 projected |
| WR | Puka NacuaLAR | 20.2 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 13.9 projected |
| WR | Michael WilsonARIBye | 0.0 projected |
| TE | Tucker KraftGB | 13.0 projected |
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 13.6 projected |
| Flex | Jordan MasonRB MIN | 8.1 projected |
| Flex | Dalton KincaidTE BUF | 12.3 projected |
| Projected | 156.59 | |
| WR |
| Ja'Marr ChaseCIN |
|---|
| 17.3 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 14.0 projected |
|---|
| WR | Jakobi MeyersJAX | 10.7 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 12.2 projected |
|---|
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 11.4 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 10.4 projected |
|---|
| Flex | Antonio WilliamsWR WAS | 7.6 projected |
|---|
| Projected | 135.25 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 20.6 projected |
| QB | Jacoby BrissettARIBye | 0.0 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 20.9 projected |
| RB | LeQuint Allen Jr.JAX | 1.8 projected |
| WR | CeeDee LambDALBye | 0.0 projected |
| WR | Jordan AddisonMIN | 8.3 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 12.5 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 15.8 projected |
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TEN | 12.1 projected |
| Flex | Rashee RiceWR KC | 15.9 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.2 projected |
| Projected | 120.97 | |
| WR |
| Matthew GoldenGB |
|---|
| 14.0 projected |
| WR | Jakobi MeyersJAX | 10.7 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 12.2 projected |
|---|
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 11.4 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 10.4 projected |
|---|
| Flex | Antonio WilliamsWR WAS | 7.6 projected |
|---|
| Projected | 135.25 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 20.6 projected |
| QB | Jacoby BrissettARIBye | 0.0 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 20.9 projected |
| RB | LeQuint Allen Jr.JAX | 1.8 projected |
| WR | CeeDee LambDALBye | 0.0 projected |
| WR | Jordan AddisonMIN | 8.3 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 12.5 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 15.8 projected |
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TEN | 12.1 projected |
| Flex | Rashee RiceWR KC | 15.9 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.2 projected |
| Projected | 120.97 | |
| 20.1 projected |
| WR | Stefon DiggsWAS | 12.1 projected |
|---|
| WR | Caleb DouglasMIA | 7.7 projected |
|---|
| TE | Kyle Pitts Sr.ATL | 8.9 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 10.5 projected |
|---|
| Flex | Keon ColemanWR BUF | 7.6 projected |
|---|
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 1.8 projected |
|---|
| Projected | 134.91 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 19.5 projected |
| QB | Dak PrescottDALBye | 0.0 projected |
| RB | Rachaad WhiteWAS | 7.8 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 17.7 projected |
| WR | Josh DownsIND | 9.0 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 8.6 projected |
| WR | A.J. BrownNE | 12.9 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.8 projected |
| Flex | RJ HarveyRB DEN | 7.0 projected |
| Flex | Tyler WarrenTE IND | 13.7 projected |
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 11.9 projected |
| Projected | 115.96 | |
| 12.1 projected |
| WR | Caleb DouglasMIA | 7.7 projected |
|---|
| TE | Kyle Pitts Sr.ATL | 8.9 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 10.5 projected |
|---|
| Flex | Keon ColemanWR BUF | 7.6 projected |
|---|
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 1.8 projected |
|---|
| Projected | 134.91 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 19.5 projected |
| QB | Dak PrescottDALBye | 0.0 projected |
| RB | Rachaad WhiteWAS | 7.8 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 17.7 projected |
| WR | Josh DownsIND | 9.0 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 8.6 projected |
| WR | A.J. BrownNE | 12.9 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.8 projected |
| Flex | RJ HarveyRB DEN | 7.0 projected |
| Flex | Tyler WarrenTE IND | 13.7 projected |
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 11.9 projected |
| Projected | 115.96 | |