Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 82026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
JustinW
Shough and Fhough
Bench left 15.40
Anish
Bench left 16.80
Justin and Anish both sit at 150 projected with a 50 percent coin flip, which means one of them is about to learn projections are a courtesy, not a promise.
| Slot | Justin | Pts |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEA | 22.52 |
| QB | Trevor LawrenceJAX | 25.40 |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 24.80 |
| RB | Blake CorumLAR | 13.30 |
| WR | Makai LemonPHI | 11.70 |
| WR | Drake LondonATL | 1.80 |
| WR | Justin JeffersonMIN | 14.30 |
| TE | Harold Fannin Jr.CLE | 28.40 |
| Flex | Ladd McConkeyWR LAC | 12.60 |
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 13.10 |
| Flex | Hunter HenryTE NE | 7.50 |
| Total | 175.42 | |
| Best possible lineup | 190.82 | |
| Slot | Anish | Pts |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 23.28 |
| QB | Malik WillisMIA | 19.64 |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 6.70 |
| RB | Bucky IrvingTB | 21.00 |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | 31.10 |
| WR | Matthew GoldenGB | 20.90 |
PeterW
Njigbaโs in Paris
Bench left 3.90
Devante
Let A Naysayer Know
Bench left 54.80
Devante walks in projected for 126.2 against Peter's 176.4, an 88 percent win probability for Peter that makes this less a matchup than a formality.
| Slot | Peter | Pts |
|---|---|---|
| QB | Drew LockSEA | 0.00 |
| QB | Jared GoffDET | 12.04 |
| RB | Chuba HubbardCAR | 24.90 |
| RB | Tony PollardTEN | 28.70 |
| WR | Jalen CokerCAR |
EthanW
Love on the Spectrum
Bench left 37.90
Matthew
Bench left 54.80
Matthew, a team with no name and apparently no roster, projects for 124 and sits at 24 percent against Ethan's Love on the Spectrum.
| Slot | Ethan | Pts |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 15.98 |
| QB | Bryce YoungCAR | 13.36 |
| RB | Jeremiyah LoveARI | 2.30 |
| RB | Josh JacobsGB | 23.20 |
| WR | Garrett WilsonNYJ |
NavidW
Bench left 51.86
Alex
Bench left 11.90
Alex is projected for 150.5 against Navid's 157.5, a 43 percent shot that still beats anything else going on in his life.
| Slot | Navid | Pts |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 31.56 |
| QB | Baker MayfieldTB | 1.40 |
| RB | Ollie Gordon IIMIA | 6.90 |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 27.90 |
| WR | Tre TuckerLV |
BrandonW
Kraft YAC & Cheese
Bench left 38.34
Carlos
The Mayeflower
Bench left 30.94
Brandon's 183.8 projection is the week's biggest number, and Carlos still shows up with 41 percent, which says more about Brandon's defense than Carlos's offense.
| Slot | Brandon | Pts |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 52.48 |
| QB | Patrick MahomesKC | 31.44 |
| RB | Jonathan TaylorIND | 6.70 |
| RB | Derrick HenryBAL | 14.00 |
| WR | Puka NacuaLAR |
| WR | Jakobi MeyersJAX | 4.40 |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 9.20 |
|---|
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 4.70 |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 15.00 |
|---|
| Flex | Antonio WilliamsWR WAS | 10.40 |
|---|
| Total | 166.32 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 183.12 | |
| WR | Jakobi MeyersJAX | 4.40 |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 9.20 |
|---|
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 4.70 |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 15.00 |
|---|
| Flex | Antonio WilliamsWR WAS | 10.40 |
|---|
| Total | 166.32 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 183.12 | |
| 9.60 |
| WR | Jaylen WaddleDEN | 14.90 |
|---|
| WR | Zay FlowersBAL | 0.00 |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 23.70 |
|---|
| Flex | Jaxon Smith-NjigbaWR SEA | 23.80 |
|---|
| Flex | Jonah ColemanRB DEN | 20.40 |
|---|
| Flex | Kenneth Walker IIIRB KC | 12.40 |
|---|
| Total | 170.44 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 174.34 | |
| Slot | Devante | Pts |
|---|---|---|
| QB | Lamar JacksonBAL | 0.00 |
| QB | Geno SmithNYJ | 23.00 |
| RB | Chase BrownCIN | 16.10 |
| RB | Bhayshul TutenJAX | 29.90 |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 12.60 |
| WR | Stefon DiggsWAS | 12.80 |
| WR | Caleb DouglasMIA | 8.30 |
| TE | Kyle Pitts Sr.ATL | 3.60 |
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 2.90 |
| Flex | Keon ColemanWR BUF | 1.40 |
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 0.00 |
| Total | 110.60 | |
| Best possible lineup | 165.40 | |
| WR | Zay FlowersBAL | 0.00 |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 23.70 |
|---|
| Flex | Jaxon Smith-NjigbaWR SEA | 23.80 |
|---|
| Flex | Jonah ColemanRB DEN | 20.40 |
|---|
| Flex | Kenneth Walker IIIRB KC | 12.40 |
|---|
| Total | 170.44 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 174.34 | |
| Slot | Devante | Pts |
|---|---|---|
| QB | Lamar JacksonBAL | 0.00 |
| QB | Geno SmithNYJ | 23.00 |
| RB | Chase BrownCIN | 16.10 |
| RB | Bhayshul TutenJAX | 29.90 |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 12.60 |
| WR | Stefon DiggsWAS | 12.80 |
| WR | Caleb DouglasMIA | 8.30 |
| TE | Kyle Pitts Sr.ATL | 3.60 |
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 2.90 |
| Flex | Keon ColemanWR BUF | 1.40 |
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 0.00 |
| Total | 110.60 | |
| Best possible lineup | 165.40 | |
| 14.30 |
| WR | Christian WatsonGB | 17.30 |
|---|
| WR | DK MetcalfPIT | 1.40 |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 31.70 |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 9.70 |
|---|
| Flex | Omar Cooper Jr.WR NYJ | 0.00 |
|---|
| Flex | Luther Burden IIIWR CHI | 18.60 |
|---|
| Total | 147.84 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 185.74 | |
| Slot | Matthew | Pts |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 16.98 |
| QB | Dak PrescottDAL | 21.80 |
| RB | Rachaad WhiteWAS | 14.00 |
| RB | Ashton JeantyLV | 10.30 |
| WR | Josh DownsIND | 12.30 |
| WR | Keenan AllenIND | 13.70 |
| WR | A.J. BrownNE | 0.00 |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 13.90 |
| Flex | RJ HarveyRB DEN | 0.00 |
| Flex | Tyler WarrenTE IND | 7.80 |
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 17.00 |
| Total | 127.78 | |
| Best possible lineup | 182.58 | |
| WR | DK MetcalfPIT | 1.40 |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 31.70 |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 9.70 |
|---|
| Flex | Omar Cooper Jr.WR NYJ | 0.00 |
|---|
| Flex | Luther Burden IIIWR CHI | 18.60 |
|---|
| Total | 147.84 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 185.74 | |
| Slot | Matthew | Pts |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 16.98 |
| QB | Dak PrescottDAL | 21.80 |
| RB | Rachaad WhiteWAS | 14.00 |
| RB | Ashton JeantyLV | 10.30 |
| WR | Josh DownsIND | 12.30 |
| WR | Keenan AllenIND | 13.70 |
| WR | A.J. BrownNE | 0.00 |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 13.90 |
| Flex | RJ HarveyRB DEN | 0.00 |
| Flex | Tyler WarrenTE IND | 7.80 |
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 17.00 |
| Total | 127.78 | |
| Best possible lineup | 182.58 | |
| 0.00 |
| WR | KC Concepcion Jr.CLE | 6.70 |
|---|
| WR | DJ MooreBUF | 16.60 |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 15.00 |
|---|
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 4.30 |
|---|
| Flex | James Cook IIIRB BUF | 18.10 |
|---|
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 6.90 |
|---|
| Total | 135.36 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 187.22 | |
| Slot | Alex | Pts |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 30.26 |
| QB | Jacoby BrissettARI | 4.46 |
| RB | Bijan RobinsonATL | 7.60 |
| RB | LeQuint Allen Jr.JAX | 0.00 |
| WR | CeeDee LambDAL | 12.80 |
| WR | Jordan AddisonMIN | 11.60 |
| WR | Rome OdunzeCHI | 12.70 |
| TE | Sam LaPortaDET | 8.00 |
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TEN | 15.70 |
| Flex | Rashee RiceWR KC | 18.30 |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 8.50 |
| Total | 129.92 | |
| Best possible lineup | 141.82 | |
| WR | DJ MooreBUF | 16.60 |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 15.00 |
|---|
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 4.30 |
|---|
| Flex | James Cook IIIRB BUF | 18.10 |
|---|
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 6.90 |
|---|
| Total | 135.36 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 187.22 | |
| Slot | Alex | Pts |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 30.26 |
| QB | Jacoby BrissettARI | 4.46 |
| RB | Bijan RobinsonATL | 7.60 |
| RB | LeQuint Allen Jr.JAX | 0.00 |
| WR | CeeDee LambDAL | 12.80 |
| WR | Jordan AddisonMIN | 11.60 |
| WR | Rome OdunzeCHI | 12.70 |
| TE | Sam LaPortaDET | 8.00 |
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TEN | 15.70 |
| Flex | Rashee RiceWR KC | 18.30 |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 8.50 |
| Total | 129.92 | |
| Best possible lineup | 141.82 | |
| 25.00 |
| WR | Tee HigginsCIN | 37.50 |
|---|
| WR | Michael WilsonARI | 26.80 |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 20.30 |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 21.30 |
|---|
| Flex | Jordan MasonRB MIN | 2.00 |
|---|
| Flex | Dalton KincaidTE BUF | 20.60 |
|---|
| Total | 258.12 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 296.46 | |
| Slot | Carlos | Pts |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 26.46 |
| QB | Matthew StaffordLAR | 11.28 |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 12.00 |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 12.90 |
| WR | George PickensDAL | 6.80 |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 11.80 |
| WR | Parker WashingtonJAX | 3.60 |
| TE | Travis KelceKC | 14.20 |
| Flex | DeMario DouglasWR NE | 16.60 |
| Flex | Saquon BarkleyRB PHI | 12.40 |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 17.80 |
| Total | 145.84 | |
| Best possible lineup | 176.78 | |
| WR | Michael WilsonARI | 26.80 |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 20.30 |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 21.30 |
|---|
| Flex | Jordan MasonRB MIN | 2.00 |
|---|
| Flex | Dalton KincaidTE BUF | 20.60 |
|---|
| Total | 258.12 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 296.46 | |
| Slot | Carlos | Pts |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 26.46 |
| QB | Matthew StaffordLAR | 11.28 |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 12.00 |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 12.90 |
| WR | George PickensDAL | 6.80 |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 11.80 |
| WR | Parker WashingtonJAX | 3.60 |
| TE | Travis KelceKC | 14.20 |
| Flex | DeMario DouglasWR NE | 16.60 |
| Flex | Saquon BarkleyRB PHI | 12.40 |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 17.80 |
| Total | 145.84 | |
| Best possible lineup | 176.78 | |