Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 92026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Justin
Shough and Fhough
Alex
| Slot | Justin | Proj |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEABye | 0.0 projected |
| QB | Trevor LawrenceJAX | 26.6 projected |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 24.7 projected |
| RB | Blake CorumLARBye | 0.0 projected |
| WR | Makai LemonPHI | 5.4 projected |
| WR | Drake LondonATLBye | 0.0 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 16.7 projected |
| TE | Harold Fannin Jr.CLEBye | 0.0 projected |
| Flex | Ladd McConkeyWR LAC | 12.0 projected |
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 8.4 projected |
| Flex | Hunter HenryTE NEBye | 0.0 projected |
| Projected | 93.88 | |
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 18.7 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 0.0 projected |
| RB | Bijan RobinsonATLBye | 0.0 projected |
| RB | LeQuint Allen Jr.JAX | 1.8 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 20.9 projected |
| WR |
Brandon
Kraft YAC & Cheese
Matthew
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 27.4 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 27.9 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 17.0 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 17.8 projected |
| WR |
Devante
Let A Naysayer Know
Carlos
The Mayeflower
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Lamar JacksonBAL | 0.0 projected |
| QB | Geno SmithNYJ | 16.7 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 16.0 projected |
| RB | Bhayshul TutenJAX | 13.8 projected |
| WR |
Anish
Navid
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 21.4 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 17.1 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 18.3 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 17.6 projected |
| WR |
Ethan
Love on the Spectrum
Peter
Njigbaโs in Paris
| Slot | Ethan | Proj |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 20.8 projected |
| QB | Bryce YoungCAR | 21.4 projected |
| RB | Jeremiyah LoveARI | 9.9 projected |
| RB | Josh JacobsGBBye | 0.0 projected |
| Jordan AddisonMIN |
|---|
| 8.1 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 11.0 projected |
|---|
| TE | Sam LaPortaDET | 15.5 projected |
|---|
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TEN | 12.2 projected |
|---|
| Flex | Rashee RiceWR KC | 16.4 projected |
|---|
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.2 projected |
|---|
| Projected | 117.79 | |
|---|---|---|
| Jordan AddisonMIN |
|---|
| 8.1 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 11.0 projected |
|---|
| TE | Sam LaPortaDET | 15.5 projected |
|---|
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TEN | 12.2 projected |
|---|
| Flex | Rashee RiceWR KC | 16.4 projected |
|---|
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.2 projected |
|---|
| Projected | 117.79 | |
|---|---|---|
| 0.0 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 16.3 projected |
|---|
| WR | Michael WilsonARI | 12.7 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGBBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 13.5 projected |
|---|
| Flex | Jordan MasonRB MIN | 7.4 projected |
|---|
| Flex | Dalton KincaidTE BUF | 13.5 projected |
|---|
| Projected | 153.43 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 20.4 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 21.8 projected |
| RB | Rachaad WhiteWAS | 9.0 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 16.7 projected |
| WR | Josh DownsIND | 9.7 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 9.3 projected |
| WR | A.J. BrownNEBye | 0.0 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.4 projected |
| Flex | RJ HarveyRB DEN | 0.0 projected |
| Flex | Tyler WarrenTE IND | 14.5 projected |
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 11.7 projected |
| Projected | 120.26 | |
| WR | Tee HigginsCIN | 16.3 projected |
|---|
| WR | Michael WilsonARI | 12.7 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGBBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 13.5 projected |
|---|
| Flex | Jordan MasonRB MIN | 7.4 projected |
|---|
| Flex | Dalton KincaidTE BUF | 13.5 projected |
|---|
| Projected | 153.43 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 20.4 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 21.8 projected |
| RB | Rachaad WhiteWAS | 9.0 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 16.7 projected |
| WR | Josh DownsIND | 9.7 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 9.3 projected |
| WR | A.J. BrownNEBye | 0.0 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.4 projected |
| Flex | RJ HarveyRB DEN | 0.0 projected |
| Flex | Tyler WarrenTE IND | 14.5 projected |
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 11.7 projected |
| Projected | 120.26 | |
| 19.9 projected |
| WR | Stefon DiggsWAS | 12.5 projected |
|---|
| WR | Caleb DouglasMIA | 7.2 projected |
|---|
| TE | Kyle Pitts Sr.ATLBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LARBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Keon ColemanWR BUF | 8.4 projected |
|---|
| Flex | Emanuel WilsonRB SEABye | 0.0 projected |
|---|
| Projected | 94.43 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNEBye | 0.0 projected |
| QB | Matthew StaffordLARBye | 0.0 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNEBye | 0.0 projected |
| RB | Kyren WilliamsLARBye | 0.0 projected |
| WR | George PickensDAL | 13.4 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 14.2 projected |
| WR | Parker WashingtonJAX | 16.4 projected |
| TE | Travis KelceKC | 16.6 projected |
| Flex | DeMario DouglasWR NEBye | 0.0 projected |
| Flex | Saquon BarkleyRB PHI | 12.0 projected |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 12.3 projected |
| Projected | 84.90 | |
| 12.5 projected |
| WR | Caleb DouglasMIA | 7.2 projected |
|---|
| TE | Kyle Pitts Sr.ATLBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LARBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Keon ColemanWR BUF | 8.4 projected |
|---|
| Flex | Emanuel WilsonRB SEABye | 0.0 projected |
|---|
| Projected | 94.43 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNEBye | 0.0 projected |
| QB | Matthew StaffordLARBye | 0.0 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNEBye | 0.0 projected |
| RB | Kyren WilliamsLARBye | 0.0 projected |
| WR | George PickensDAL | 13.4 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 14.2 projected |
| WR | Parker WashingtonJAX | 16.4 projected |
| TE | Travis KelceKC | 16.6 projected |
| Flex | DeMario DouglasWR NEBye | 0.0 projected |
| Flex | Saquon BarkleyRB PHI | 12.0 projected |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 12.3 projected |
| Projected | 84.90 | |
| 20.0 projected |
| WR | Matthew GoldenGBBye | 0.0 projected |
|---|
| WR | Jakobi MeyersJAX | 10.6 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 12.3 projected |
|---|
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 10.6 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 9.5 projected |
|---|
| Flex | Antonio WilliamsWR WAS | 7.8 projected |
|---|
| Projected | 145.15 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 31.3 projected |
| QB | Baker MayfieldTB | 21.9 projected |
| RB | Ollie Gordon IIMIA | 12.7 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 15.5 projected |
| WR | Tre TuckerLV | 9.7 projected |
| WR | KC Concepcion Jr.CLEBye | 0.0 projected |
| WR | DJ MooreBUF | 15.9 projected |
| TE | Colston LovelandCHI | 13.0 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 11.6 projected |
| Flex | James Cook IIIRB BUF | 17.7 projected |
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLEBye | 0.0 projected |
| Projected | 149.21 | |
| 0.0 projected |
| WR | Jakobi MeyersJAX | 10.6 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 12.3 projected |
|---|
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 10.6 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 9.5 projected |
|---|
| Flex | Antonio WilliamsWR WAS | 7.8 projected |
|---|
| Projected | 145.15 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 31.3 projected |
| QB | Baker MayfieldTB | 21.9 projected |
| RB | Ollie Gordon IIMIA | 12.7 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 15.5 projected |
| WR | Tre TuckerLV | 9.7 projected |
| WR | KC Concepcion Jr.CLEBye | 0.0 projected |
| WR | DJ MooreBUF | 15.9 projected |
| TE | Colston LovelandCHI | 13.0 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 11.6 projected |
| Flex | James Cook IIIRB BUF | 17.7 projected |
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLEBye | 0.0 projected |
| Projected | 149.21 | |
| WR |
| Garrett WilsonNYJ |
|---|
| 15.9 projected |
| WR | Christian WatsonGBBye | 0.0 projected |
|---|
| WR | DK MetcalfPIT | 9.8 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 19.7 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLEBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Omar Cooper Jr.WR NYJ | 9.0 projected |
|---|
| Flex | Luther Burden IIIWR CHI | 13.3 projected |
|---|
| Projected | 119.91 | |
|---|---|---|
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drew LockSEABye | 0.0 projected |
| QB | Jared GoffDET | 23.6 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 16.8 projected |
| RB | Tony PollardTEN | 10.7 projected |
| WR | Jalen CokerCAR | 15.0 projected |
| WR | Jaylen WaddleDEN | 13.0 projected |
| WR | Zay FlowersBAL | 16.0 projected |
| TE | Trey McBrideARI | 19.6 projected |
| Flex | Jaxon Smith-NjigbaWR SEABye | 0.0 projected |
| Flex | Jonah ColemanRB DEN | 13.8 projected |
| Flex | Kenneth Walker IIIRB KC | 22.6 projected |
| Projected | 151.10 | |
| WR | Christian WatsonGBBye | 0.0 projected |
|---|
| WR | DK MetcalfPIT | 9.8 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 19.7 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLEBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Omar Cooper Jr.WR NYJ | 9.0 projected |
|---|
| Flex | Luther Burden IIIWR CHI | 13.3 projected |
|---|
| Projected | 119.91 | |
|---|---|---|
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drew LockSEABye | 0.0 projected |
| QB | Jared GoffDET | 23.6 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 16.8 projected |
| RB | Tony PollardTEN | 10.7 projected |
| WR | Jalen CokerCAR | 15.0 projected |
| WR | Jaylen WaddleDEN | 13.0 projected |
| WR | Zay FlowersBAL | 16.0 projected |
| TE | Trey McBrideARI | 19.6 projected |
| Flex | Jaxon Smith-NjigbaWR SEABye | 0.0 projected |
| Flex | Jonah ColemanRB DEN | 13.8 projected |
| Flex | Kenneth Walker IIIRB KC | 22.6 projected |
| Projected | 151.10 | |