Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 92026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Justin
Shough and Fhough
Anish
| Slot | Justin | Proj |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEA | 17.0 projected |
| QB | Trevor LawrenceJAX | 29.5 projected |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 27.5 projected |
| RB | Blake CorumLAR | 6.4 projected |
| WR | Makai LemonPHI | 5.0 projected |
| WR | Drake LondonATL | 16.3 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 17.6 projected |
| TE | Harold Fannin Jr.CLE | 12.7 projected |
| Flex | Ladd McConkeyWR LAC | 11.2 projected |
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 7.9 projected |
| Flex | Hunter HenryTE NE | 9.9 projected |
| Projected | 161.08 | |
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 17.6 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 17.2 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 19.4 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 14.3 projected |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | 18.2 projected |
| WR |
Peter
Njigbaโs in Paris
Devante
Let A Naysayer Know
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drew LockSEA | 0.0 projected |
| QB | Jared GoffDET | 23.9 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 15.0 projected |
| RB | Kenneth Walker IIIKC | 22.1 projected |
| WR |
Ethan
Love on the Spectrum
Matthew
| Slot | Ethan | Proj |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 24.8 projected |
| QB | Bryce YoungCAR | 20.9 projected |
| RB | Jeremiyah LoveARI | 11.7 projected |
| RB | Josh JacobsGB | 13.8 projected |
| WR |
Navid
Alex
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 31.2 projected |
| QB | Baker MayfieldTB | 15.4 projected |
| RB | Ollie Gordon IIMIA | 12.9 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 16.1 projected |
| WR |
Brandon
Kraft YAC & Cheese
Carlos
The Mayeflower
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 21.9 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 23.2 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 17.3 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 17.8 projected |
| WR |
| 14.7 projected |
| WR | Jakobi MeyersJAX | 11.6 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 11.7 projected |
|---|
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 10.1 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 9.5 projected |
|---|
| Flex | Antonio WilliamsWR WAS | 7.5 projected |
|---|
| Projected | 151.72 | |
|---|---|---|
| 14.7 projected |
| WR | Jakobi MeyersJAX | 11.6 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 11.7 projected |
|---|
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 10.1 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 9.5 projected |
|---|
| Flex | Antonio WilliamsWR WAS | 7.5 projected |
|---|
| Projected | 151.72 | |
|---|---|---|
| 14.3 projected |
| WR | Jaxon Smith-NjigbaSEA | 23.7 projected |
|---|
| WR | Zay FlowersBAL | 17.5 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 21.1 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 12.2 projected |
|---|
| Flex | Jonah ColemanRB DEN | 11.2 projected |
|---|
| Flex | Tony PollardRB TEN | 9.3 projected |
|---|
| Projected | 170.23 | |
|---|---|---|
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Lamar JacksonBAL | 25.3 projected |
| QB | Geno SmithNYJ | 13.6 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 14.8 projected |
| RB | Bhayshul TutenJAX | 13.0 projected |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 19.8 projected |
| WR | Stefon DiggsWAS | 12.0 projected |
| WR | Caleb DouglasMIA | 7.1 projected |
| TE | Kyle Pitts Sr.ATL | 9.3 projected |
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 1.9 projected |
| Flex | Keon ColemanWR BUF | 8.4 projected |
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 11.3 projected |
| Projected | 136.53 | |
| 23.7 projected |
| WR | Zay FlowersBAL | 17.5 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 21.1 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 12.2 projected |
|---|
| Flex | Jonah ColemanRB DEN | 11.2 projected |
|---|
| Flex | Tony PollardRB TEN | 9.3 projected |
|---|
| Projected | 170.23 | |
|---|---|---|
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Lamar JacksonBAL | 25.3 projected |
| QB | Geno SmithNYJ | 13.6 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 14.8 projected |
| RB | Bhayshul TutenJAX | 13.0 projected |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 19.8 projected |
| WR | Stefon DiggsWAS | 12.0 projected |
| WR | Caleb DouglasMIA | 7.1 projected |
| TE | Kyle Pitts Sr.ATL | 9.3 projected |
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 1.9 projected |
| Flex | Keon ColemanWR BUF | 8.4 projected |
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 11.3 projected |
| Projected | 136.53 | |
| 14.2 projected |
| WR | Christian WatsonGB | 17.1 projected |
|---|
| WR | DK MetcalfPIT | 11.2 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 22.8 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.7 projected |
|---|
| Flex | Omar Cooper Jr.WR NYJ | 8.1 projected |
|---|
| Flex | Luther Burden IIIWR CHI | 14.3 projected |
|---|
| Projected | 169.51 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 17.3 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 22.7 projected |
| RB | Rachaad WhiteWAS | 7.6 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 18.1 projected |
| WR | Josh DownsIND | 9.1 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 8.7 projected |
| WR | A.J. BrownNE | 13.0 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 8.2 projected |
| Flex | RJ HarveyRB DEN | 7.0 projected |
| Flex | Tyler WarrenTE IND | 13.8 projected |
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 11.8 projected |
| Projected | 137.32 | |
| 17.1 projected |
| WR | DK MetcalfPIT | 11.2 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 22.8 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.7 projected |
|---|
| Flex | Omar Cooper Jr.WR NYJ | 8.1 projected |
|---|
| Flex | Luther Burden IIIWR CHI | 14.3 projected |
|---|
| Projected | 169.51 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 17.3 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 22.7 projected |
| RB | Rachaad WhiteWAS | 7.6 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 18.1 projected |
| WR | Josh DownsIND | 9.1 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 8.7 projected |
| WR | A.J. BrownNE | 13.0 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 8.2 projected |
| Flex | RJ HarveyRB DEN | 7.0 projected |
| Flex | Tyler WarrenTE IND | 13.8 projected |
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 11.8 projected |
| Projected | 137.32 | |
| 11.5 projected |
| WR | KC Concepcion Jr.CLE | 9.5 projected |
|---|
| WR | DJ MooreBUF | 15.9 projected |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 13.9 projected |
|---|
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 10.7 projected |
|---|
| Flex | James Cook IIIRB BUF | 17.5 projected |
|---|
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 10.7 projected |
|---|
| Projected | 165.42 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 16.6 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 0.0 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 22.9 projected |
| RB | LeQuint Allen Jr.JAX | 1.9 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 19.9 projected |
| WR | Jordan AddisonMIN | 8.7 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 11.8 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 15.4 projected |
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TEN | 11.3 projected |
| Flex | Rashee RiceWR KC | 15.4 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 14.1 projected |
| Projected | 137.95 | |
| 9.5 projected |
| WR | DJ MooreBUF | 15.9 projected |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 13.9 projected |
|---|
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 10.7 projected |
|---|
| Flex | James Cook IIIRB BUF | 17.5 projected |
|---|
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 10.7 projected |
|---|
| Projected | 165.42 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 16.6 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 0.0 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 22.9 projected |
| RB | LeQuint Allen Jr.JAX | 1.9 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 19.9 projected |
| WR | Jordan AddisonMIN | 8.7 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 11.8 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 15.4 projected |
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TEN | 11.3 projected |
| Flex | Rashee RiceWR KC | 15.4 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 14.1 projected |
| Projected | 137.95 | |
| 21.9 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 14.7 projected |
|---|
| WR | Michael WilsonARI | 14.0 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 13.7 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 15.1 projected |
|---|
| Flex | Jordan MasonRB MIN | 7.9 projected |
|---|
| Flex | Dalton KincaidTE BUF | 13.5 projected |
|---|
| Projected | 180.90 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 21.8 projected |
| QB | Matthew StaffordLAR | 19.8 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 11.6 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 17.8 projected |
| WR | George PickensDAL | 12.7 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 13.3 projected |
| WR | Parker WashingtonJAX | 17.6 projected |
| TE | Travis KelceKC | 15.7 projected |
| Flex | DeMario DouglasWR NE | 5.9 projected |
| Flex | Saquon BarkleyRB PHI | 11.5 projected |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 12.9 projected |
| Projected | 160.62 | |
| 14.7 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 14.0 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 13.7 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 15.1 projected |
|---|
| Flex | Jordan MasonRB MIN | 7.9 projected |
|---|
| Flex | Dalton KincaidTE BUF | 13.5 projected |
|---|
| Projected | 180.90 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 21.8 projected |
| QB | Matthew StaffordLAR | 19.8 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 11.6 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 17.8 projected |
| WR | George PickensDAL | 12.7 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 13.3 projected |
| WR | Parker WashingtonJAX | 17.6 projected |
| TE | Travis KelceKC | 15.7 projected |
| Flex | DeMario DouglasWR NE | 5.9 projected |
| Flex | Saquon BarkleyRB PHI | 11.5 projected |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 12.9 projected |
| Projected | 160.62 | |