Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 92026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Justin
Shough and Fhough
Brandon
Kraft YAC & Cheese
| Slot | Justin | Proj |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEA | 16.9 projected |
| QB | Trevor LawrenceJAX | 25.6 projected |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 27.8 projected |
| RB | Blake CorumLAR | 7.3 projected |
| WR | Makai LemonPHI | 5.9 projected |
| WR | Drake LondonATL | 14.8 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 17.0 projected |
| TE | Harold Fannin Jr.CLE | 13.0 projected |
| Flex | Ladd McConkeyWR LAC | 11.5 projected |
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 7.4 projected |
| Flex | Hunter HenryTE NE | 10.9 projected |
| Projected | 158.00 | |
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 22.8 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 23.9 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 19.5 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 15.3 projected |
| WR | Puka NacuaLAR | 21.3 projected |
| WR |
Alex
Carlos
The Mayeflower
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 14.3 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 0.0 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 19.3 projected |
| RB | LeQuint Allen Jr.JAX | 1.8 projected |
| WR |
Navid
Matthew
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 25.5 projected |
| QB | Baker MayfieldTB | 16.6 projected |
| RB | Ollie Gordon IIMIA | 12.8 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 16.0 projected |
| WR |
Ethan
Love on the Spectrum
Devante
Let A Naysayer Know
| Slot | Ethan | Proj |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 24.8 projected |
| QB | Bryce YoungCAR | 22.8 projected |
| RB | Jeremiyah LoveARI | 11.1 projected |
| RB | Josh JacobsGB | 13.1 projected |
| WR |
Peter
Njigbaโs in Paris
Anish
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drew LockSEA | 0.0 projected |
| QB | Jared GoffDET | 23.9 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 16.5 projected |
| RB | Tony PollardTEN | 8.8 projected |
| WR |
| 14.8 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 15.2 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 12.6 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 14.5 projected |
|---|
| Flex | Jordan MasonRB MIN | 7.8 projected |
|---|
| Flex | Dalton KincaidTE BUF | 11.5 projected |
|---|
| Projected | 179.26 | |
|---|---|---|
| 14.8 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 15.2 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 12.6 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 14.5 projected |
|---|
| Flex | Jordan MasonRB MIN | 7.8 projected |
|---|
| Flex | Dalton KincaidTE BUF | 11.5 projected |
|---|
| Projected | 179.26 | |
|---|---|---|
| 18.9 projected |
| WR | Jordan AddisonMIN | 8.3 projected |
|---|
| WR | Rome OdunzeCHI | 11.9 projected |
|---|
| TE | Sam LaPortaDET | 15.3 projected |
|---|
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TEN | 11.0 projected |
|---|
| Flex | Rashee RiceWR KC | 14.7 projected |
|---|
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.8 projected |
|---|
| Projected | 129.31 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 23.9 projected |
| QB | Matthew StaffordLAR | 19.2 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 12.1 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 19.4 projected |
| WR | George PickensDAL | 12.1 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 15.0 projected |
| WR | Parker WashingtonJAX | 17.0 projected |
| TE | Travis KelceKC | 15.0 projected |
| Flex | DeMario DouglasWR NE | 6.6 projected |
| Flex | Saquon BarkleyRB PHI | 13.8 projected |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 12.5 projected |
| Projected | 166.51 | |
| 8.3 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 11.9 projected |
|---|
| TE | Sam LaPortaDET | 15.3 projected |
|---|
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TEN | 11.0 projected |
|---|
| Flex | Rashee RiceWR KC | 14.7 projected |
|---|
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.8 projected |
|---|
| Projected | 129.31 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 23.9 projected |
| QB | Matthew StaffordLAR | 19.2 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 12.1 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 19.4 projected |
| WR | George PickensDAL | 12.1 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 15.0 projected |
| WR | Parker WashingtonJAX | 17.0 projected |
| TE | Travis KelceKC | 15.0 projected |
| Flex | DeMario DouglasWR NE | 6.6 projected |
| Flex | Saquon BarkleyRB PHI | 13.8 projected |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 12.5 projected |
| Projected | 166.51 | |
| 10.1 projected |
| WR | KC Concepcion Jr.CLE | 9.7 projected |
|---|
| WR | DJ MooreBUF | 13.3 projected |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 14.0 projected |
|---|
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 10.2 projected |
|---|
| Flex | James Cook IIIRB BUF | 16.1 projected |
|---|
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 10.8 projected |
|---|
| Projected | 155.00 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 23.8 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 19.6 projected |
| RB | Rachaad WhiteWAS | 8.4 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 16.8 projected |
| WR | Josh DownsIND | 9.6 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 9.2 projected |
| WR | A.J. BrownNE | 14.4 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.1 projected |
| Flex | RJ HarveyRB DEN | 0.0 projected |
| Flex | Tyler WarrenTE IND | 14.5 projected |
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 11.7 projected |
| Projected | 135.20 | |
| 9.7 projected |
| WR | DJ MooreBUF | 13.3 projected |
|---|
| TE | Colston LovelandCHI | 14.0 projected |
|---|
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 10.2 projected |
|---|
| Flex | James Cook IIIRB BUF | 16.1 projected |
|---|
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 10.8 projected |
|---|
| Projected | 155.00 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 23.8 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 19.6 projected |
| RB | Rachaad WhiteWAS | 8.4 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 16.8 projected |
| WR | Josh DownsIND | 9.6 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 9.2 projected |
| WR | A.J. BrownNE | 14.4 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.1 projected |
| Flex | RJ HarveyRB DEN | 0.0 projected |
| Flex | Tyler WarrenTE IND | 14.5 projected |
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 11.7 projected |
| Projected | 135.20 | |
| 17.7 projected |
| WR | Christian WatsonGB | 16.1 projected |
|---|
| WR | DK MetcalfPIT | 9.3 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 20.6 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.8 projected |
|---|
| Flex | Omar Cooper Jr.WR NYJ | 9.9 projected |
|---|
| Flex | Luther Burden IIIWR CHI | 14.4 projected |
|---|
| Projected | 170.64 | |
|---|---|---|
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Lamar JacksonBAL | 0.0 projected |
| QB | Geno SmithNYJ | 20.3 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 16.5 projected |
| RB | Bhayshul TutenJAX | 13.1 projected |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 19.8 projected |
| WR | Stefon DiggsWAS | 13.2 projected |
| WR | Caleb DouglasMIA | 7.5 projected |
| TE | Kyle Pitts Sr.ATL | 8.5 projected |
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 11.0 projected |
| Flex | Keon ColemanWR BUF | 7.0 projected |
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 1.5 projected |
| Projected | 118.36 | |
| 16.1 projected |
| WR | DK MetcalfPIT | 9.3 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 20.6 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.8 projected |
|---|
| Flex | Omar Cooper Jr.WR NYJ | 9.9 projected |
|---|
| Flex | Luther Burden IIIWR CHI | 14.4 projected |
|---|
| Projected | 170.64 | |
|---|---|---|
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Lamar JacksonBAL | 0.0 projected |
| QB | Geno SmithNYJ | 20.3 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 16.5 projected |
| RB | Bhayshul TutenJAX | 13.1 projected |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 19.8 projected |
| WR | Stefon DiggsWAS | 13.2 projected |
| WR | Caleb DouglasMIA | 7.5 projected |
| TE | Kyle Pitts Sr.ATL | 8.5 projected |
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 11.0 projected |
| Flex | Keon ColemanWR BUF | 7.0 projected |
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 1.5 projected |
| Projected | 118.36 | |
| 15.7 projected |
| WR | Jaylen WaddleDEN | 12.9 projected |
|---|
| WR | Zay FlowersBAL | 17.0 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 22.6 projected |
|---|
| Flex | Jaxon Smith-NjigbaWR SEA | 23.8 projected |
|---|
| Flex | Jonah ColemanRB DEN | 11.3 projected |
|---|
| Flex | Kenneth Walker IIIRB KC | 21.4 projected |
|---|
| Projected | 174.00 | |
|---|---|---|
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 19.2 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 16.8 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 16.6 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 17.4 projected |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | 18.4 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 13.4 projected |
| WR | Jakobi MeyersJAX | 11.1 projected |
| TE | Dallas GoedertPHI | 13.1 projected |
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 10.8 projected |
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 9.9 projected |
| Flex | Antonio WilliamsWR WAS | 8.2 projected |
| Projected | 154.89 | |
| 12.9 projected |
| WR | Zay FlowersBAL | 17.0 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 22.6 projected |
|---|
| Flex | Jaxon Smith-NjigbaWR SEA | 23.8 projected |
|---|
| Flex | Jonah ColemanRB DEN | 11.3 projected |
|---|
| Flex | Kenneth Walker IIIRB KC | 21.4 projected |
|---|
| Projected | 174.00 | |
|---|---|---|
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 19.2 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 16.8 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 16.6 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 17.4 projected |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | 18.4 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 13.4 projected |
| WR | Jakobi MeyersJAX | 11.1 projected |
| TE | Dallas GoedertPHI | 13.1 projected |
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 10.8 projected |
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 9.9 projected |
| Flex | Antonio WilliamsWR WAS | 8.2 projected |
| Projected | 154.89 | |