Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 92026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Ethan
Love on the Spectrum
Justin
Shough and Fhough
| Slot | Ethan | Proj |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 21.4 projected |
| QB | Bryce YoungCAR | 22.7 projected |
| RB | Jeremiyah LoveARI | 10.7 projected |
| RB | Josh JacobsGB | 15.3 projected |
| WR | Garrett WilsonNYJ | 17.1 projected |
| WR | Christian WatsonGB | 18.9 projected |
| WR | DK MetcalfPIT | 10.4 projected |
| TE | Brock BowersLV | 19.6 projected |
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.7 projected |
| Flex | Omar Cooper Jr.WR NYJ | 9.6 projected |
| Flex | Luther Burden IIIWR CHI | 12.8 projected |
| Projected | 169.19 | |
| Slot | Justin | Proj |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEA | 16.6 projected |
| QB | Trevor LawrenceJAX | 25.5 projected |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 23.0 projected |
| RB | Blake CorumLAR | 7.7 projected |
| WR | Makai LemonPHI | 4.8 projected |
| WR |
Peter
Njigbaโs in Paris
Navid
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drew LockSEA | 0.0 projected |
| QB | Jared GoffDET | 19.6 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 18.9 projected |
| RB | Tony PollardTEN | 10.5 projected |
| WR |
Anish
Carlos
The Mayeflower
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 21.4 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 16.8 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 16.6 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 16.7 projected |
| WR |
Devante
Let A Naysayer Know
Brandon
Kraft YAC & Cheese
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Lamar JacksonBAL | 24.6 projected |
| QB | Geno SmithNYJ | 21.2 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 16.9 projected |
| RB | Bhayshul TutenJAX | 12.1 projected |
| WR |
Matthew
Alex
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 17.9 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 19.0 projected |
| RB | Rachaad WhiteWAS | 7.7 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 16.8 projected |
| WR |
| 17.9 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 18.9 projected |
|---|
| TE | Harold Fannin Jr.CLE | 12.8 projected |
|---|
| Flex | Ladd McConkeyWR LAC | 11.4 projected |
|---|
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 7.2 projected |
|---|
| Flex | Hunter HenryTE NE | 10.3 projected |
|---|
| Projected | 156.28 | |
|---|---|---|
| 17.9 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 18.9 projected |
|---|
| TE | Harold Fannin Jr.CLE | 12.8 projected |
|---|
| Flex | Ladd McConkeyWR LAC | 11.4 projected |
|---|
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 7.2 projected |
|---|
| Flex | Hunter HenryTE NE | 10.3 projected |
|---|
| Projected | 156.28 | |
|---|---|---|
| 15.7 projected |
| WR | Jaylen WaddleDEN | 13.0 projected |
|---|
| WR | Zay FlowersBAL | 17.2 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 20.8 projected |
|---|
| Flex | Jaxon Smith-NjigbaWR SEA | 23.8 projected |
|---|
| Flex | Jonah ColemanRB DEN | 11.8 projected |
|---|
| Flex | Kenneth Walker IIIRB KC | 21.8 projected |
|---|
| Projected | 173.10 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 29.0 projected |
| QB | Baker MayfieldTB | 17.9 projected |
| RB | Ollie Gordon IIMIA | 13.2 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 14.4 projected |
| WR | Tre TuckerLV | 9.7 projected |
| WR | KC Concepcion Jr.CLE | 9.5 projected |
| WR | DJ MooreBUF | 14.7 projected |
| TE | Colston LovelandCHI | 12.4 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 10.1 projected |
| Flex | James Cook IIIRB BUF | 18.5 projected |
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 10.9 projected |
| Projected | 160.44 | |
| 13.0 projected |
| WR | Zay FlowersBAL | 17.2 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 20.8 projected |
|---|
| Flex | Jaxon Smith-NjigbaWR SEA | 23.8 projected |
|---|
| Flex | Jonah ColemanRB DEN | 11.8 projected |
|---|
| Flex | Kenneth Walker IIIRB KC | 21.8 projected |
|---|
| Projected | 173.10 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 29.0 projected |
| QB | Baker MayfieldTB | 17.9 projected |
| RB | Ollie Gordon IIMIA | 13.2 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 14.4 projected |
| WR | Tre TuckerLV | 9.7 projected |
| WR | KC Concepcion Jr.CLE | 9.5 projected |
| WR | DJ MooreBUF | 14.7 projected |
| TE | Colston LovelandCHI | 12.4 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 10.1 projected |
| Flex | James Cook IIIRB BUF | 18.5 projected |
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 10.9 projected |
| Projected | 160.44 | |
| 17.4 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 16.7 projected |
|---|
| WR | Jakobi MeyersJAX | 10.6 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 11.5 projected |
|---|
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 9.9 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 10.1 projected |
|---|
| Flex | Antonio WilliamsWR WAS | 7.3 projected |
|---|
| Projected | 154.97 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 21.8 projected |
| QB | Matthew StaffordLAR | 21.2 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 11.2 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 20.3 projected |
| WR | George PickensDAL | 11.8 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 14.9 projected |
| WR | Parker WashingtonJAX | 16.3 projected |
| TE | Travis KelceKC | 15.2 projected |
| Flex | DeMario DouglasWR NE | 6.1 projected |
| Flex | Saquon BarkleyRB PHI | 11.1 projected |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 13.8 projected |
| Projected | 163.77 | |
| 16.7 projected |
| WR | Jakobi MeyersJAX | 10.6 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 11.5 projected |
|---|
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 9.9 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 10.1 projected |
|---|
| Flex | Antonio WilliamsWR WAS | 7.3 projected |
|---|
| Projected | 154.97 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 21.8 projected |
| QB | Matthew StaffordLAR | 21.2 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 11.2 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 20.3 projected |
| WR | George PickensDAL | 11.8 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 14.9 projected |
| WR | Parker WashingtonJAX | 16.3 projected |
| TE | Travis KelceKC | 15.2 projected |
| Flex | DeMario DouglasWR NE | 6.1 projected |
| Flex | Saquon BarkleyRB PHI | 11.1 projected |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 13.8 projected |
| Projected | 163.77 | |
| 17.4 projected |
| WR | Stefon DiggsWAS | 11.6 projected |
|---|
| WR | Caleb DouglasMIA | 7.5 projected |
|---|
| TE | Kyle Pitts Sr.ATL | 10.2 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 11.8 projected |
|---|
| Flex | Keon ColemanWR BUF | 7.7 projected |
|---|
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 1.5 projected |
|---|
| Projected | 142.47 | |
|---|---|---|
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 21.2 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 21.8 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 18.0 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 15.2 projected |
| WR | Puka NacuaLAR | 22.9 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 14.0 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 13.7 projected |
| TE | Tucker KraftGB | 15.2 projected |
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 14.0 projected |
| Flex | Jordan MasonRB MIN | 9.0 projected |
| Flex | Dalton KincaidTE BUF | 12.4 projected |
| Projected | 177.50 | |
| 11.6 projected |
| WR | Caleb DouglasMIA | 7.5 projected |
|---|
| TE | Kyle Pitts Sr.ATL | 10.2 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 11.8 projected |
|---|
| Flex | Keon ColemanWR BUF | 7.7 projected |
|---|
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 1.5 projected |
|---|
| Projected | 142.47 | |
|---|---|---|
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 21.2 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 21.8 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 18.0 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 15.2 projected |
| WR | Puka NacuaLAR | 22.9 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 14.0 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 13.7 projected |
| TE | Tucker KraftGB | 15.2 projected |
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 14.0 projected |
| Flex | Jordan MasonRB MIN | 9.0 projected |
| Flex | Dalton KincaidTE BUF | 12.4 projected |
| Projected | 177.50 | |
| 10.3 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 9.8 projected |
|---|
| WR | A.J. BrownNE | 13.4 projected |
|---|
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.8 projected |
|---|
| Flex | RJ HarveyRB DEN | 7.5 projected |
|---|
| Flex | Tyler WarrenTE IND | 15.4 projected |
|---|
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 10.2 projected |
|---|
| Projected | 135.59 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 16.5 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 0.0 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 22.0 projected |
| RB | LeQuint Allen Jr.JAX | 1.8 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 18.5 projected |
| WR | Jordan AddisonMIN | 9.3 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 10.5 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 13.7 projected |
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TEN | 11.1 projected |
| Flex | Rashee RiceWR KC | 14.7 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.2 projected |
| Projected | 131.34 | |
| 9.8 projected |
| WR | A.J. BrownNE | 13.4 projected |
|---|
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.8 projected |
|---|
| Flex | RJ HarveyRB DEN | 7.5 projected |
|---|
| Flex | Tyler WarrenTE IND | 15.4 projected |
|---|
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 10.2 projected |
|---|
| Projected | 135.59 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 16.5 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 0.0 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 22.0 projected |
| RB | LeQuint Allen Jr.JAX | 1.8 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 18.5 projected |
| WR | Jordan AddisonMIN | 9.3 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 10.5 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 13.7 projected |
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TEN | 11.1 projected |
| Flex | Rashee RiceWR KC | 14.7 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.2 projected |
| Projected | 131.34 | |