Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 92026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Justin
Shough and Fhough
Carlos
The Mayeflower
| Slot | Justin | Proj |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEA | 20.6 projected |
| QB | Trevor LawrenceJAX | 26.6 projected |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 24.8 projected |
| RB | Blake CorumLAR | 6.6 projected |
| WR | Makai LemonPHI | 5.8 projected |
| WR | Drake LondonATL | 17.5 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 16.6 projected |
| TE | Harold Fannin Jr.CLE | 13.1 projected |
| Flex | Ladd McConkeyWR LAC | 12.5 projected |
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 7.3 projected |
| Flex | Hunter HenryTE NE | 10.4 projected |
| Projected | 161.77 | |
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 24.6 projected |
| QB | Matthew StaffordLAR | 17.0 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 11.8 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 17.9 projected |
| WR | George PickensDAL | 11.9 projected |
| WR |
Brandon
Kraft YAC & Cheese
Navid
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 21.6 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 20.6 projected |
| RB | Jonathan TaylorINDBye | 0.0 projected |
| RB | Derrick HenryBALBye |
Ethan
Love on the Spectrum
Alex
| Slot | Ethan | Proj |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 18.5 projected |
| QB | Bryce YoungCAR | 19.0 projected |
| RB | Jeremiyah LoveARI | 9.8 projected |
| RB | Josh JacobsGB | 15.1 projected |
| WR |
Peter
Njigbaโs in Paris
Matthew
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drew LockSEA | 0.0 projected |
| QB | Jared GoffDET | 21.2 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 14.9 projected |
| RB | Tony PollardTEN | 10.1 projected |
| WR |
Anish
Devante
Let A Naysayer Know
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 23.1 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 14.6 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 16.1 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 16.0 projected |
| WR |
| 13.0 projected |
| WR | Parker WashingtonJAX | 16.8 projected |
|---|
| TE | Travis KelceKC | 14.5 projected |
|---|
| Flex | DeMario DouglasWR NE | 6.3 projected |
|---|
| Flex | Saquon BarkleyRB PHI | 12.9 projected |
|---|
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 12.1 projected |
|---|
| Projected | 158.78 | |
|---|---|---|
| 13.0 projected |
| WR | Parker WashingtonJAX | 16.8 projected |
|---|
| TE | Travis KelceKC | 14.5 projected |
|---|
| Flex | DeMario DouglasWR NE | 6.3 projected |
|---|
| Flex | Saquon BarkleyRB PHI | 12.9 projected |
|---|
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 12.1 projected |
|---|
| Projected | 158.78 | |
|---|---|---|
| 0.0 projected |
| WR | Puka NacuaLAR | 19.9 projected |
|---|
| WR | Tee HigginsCIN | 14.3 projected |
|---|
| WR | Michael WilsonARI | 12.8 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 13.7 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 14.3 projected |
|---|
| Flex | Jordan MasonRB MIN | 9.1 projected |
|---|
| Flex | Dalton KincaidTE BUF | 11.9 projected |
|---|
| Projected | 138.17 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 26.3 projected |
| QB | Baker MayfieldTB | 17.9 projected |
| RB | Ollie Gordon IIMIA | 12.8 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 13.8 projected |
| WR | Tre TuckerLVBye | 0.0 projected |
| WR | KC Concepcion Jr.CLE | 9.9 projected |
| WR | DJ MooreBUF | 13.8 projected |
| TE | Colston LovelandCHI | 13.0 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 9.7 projected |
| Flex | James Cook IIIRB BUF | 16.8 projected |
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 11.5 projected |
| Projected | 145.44 | |
| 19.9 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 14.3 projected |
|---|
| WR | Michael WilsonARI | 12.8 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 13.7 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 14.3 projected |
|---|
| Flex | Jordan MasonRB MIN | 9.1 projected |
|---|
| Flex | Dalton KincaidTE BUF | 11.9 projected |
|---|
| Projected | 138.17 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 26.3 projected |
| QB | Baker MayfieldTB | 17.9 projected |
| RB | Ollie Gordon IIMIA | 12.8 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 13.8 projected |
| WR | Tre TuckerLVBye | 0.0 projected |
| WR | KC Concepcion Jr.CLE | 9.9 projected |
| WR | DJ MooreBUF | 13.8 projected |
| TE | Colston LovelandCHI | 13.0 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 9.7 projected |
| Flex | James Cook IIIRB BUF | 16.8 projected |
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 11.5 projected |
| Projected | 145.44 | |
| 0.0 projected |
| WR | Christian WatsonGB | 17.2 projected |
|---|
| WR | DK MetcalfPIT | 10.6 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLVBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 11.1 projected |
|---|
| Flex | Omar Cooper Jr.WR NYJBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Luther Burden IIIWR CHI | 13.2 projected |
|---|
| Projected | 114.28 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 20.7 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 0.0 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 23.9 projected |
| RB | LeQuint Allen Jr.JAX | 2.0 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 18.6 projected |
| WR | Jordan AddisonMIN | 8.0 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 10.9 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 14.7 projected |
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TEN | 12.3 projected |
| Flex | Rashee RiceWR KC | 14.3 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.4 projected |
| Projected | 138.79 | |
| WR | Christian WatsonGB | 17.2 projected |
|---|
| WR | DK MetcalfPIT | 10.6 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLVBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 11.1 projected |
|---|
| Flex | Omar Cooper Jr.WR NYJBye | 0.0 projected |
|---|
| Flex | Luther Burden IIIWR CHI | 13.2 projected |
|---|
| Projected | 114.28 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 20.7 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 0.0 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 23.9 projected |
| RB | LeQuint Allen Jr.JAX | 2.0 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 18.6 projected |
| WR | Jordan AddisonMIN | 8.0 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 10.9 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 14.7 projected |
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TEN | 12.3 projected |
| Flex | Rashee RiceWR KC | 14.3 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 13.4 projected |
| Projected | 138.79 | |
| 13.9 projected |
| WR | Jaylen WaddleDEN | 14.4 projected |
|---|
| WR | Zay FlowersBALBye | 0.0 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 19.7 projected |
|---|
| Flex | Jaxon Smith-NjigbaWR SEA | 26.4 projected |
|---|
| Flex | Jonah ColemanRB DEN | 11.9 projected |
|---|
| Flex | Kenneth Walker IIIRB KC | 20.3 projected |
|---|
| Projected | 152.88 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 19.7 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 20.1 projected |
| RB | Rachaad WhiteWAS | 8.3 projected |
| RB | Ashton JeantyLVBye | 0.0 projected |
| WR | Josh DownsINDBye | 0.0 projected |
| WR | Keenan AllenINDBye | 0.0 projected |
| WR | A.J. BrownNE | 13.7 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.8 projected |
| Flex | RJ HarveyRB DEN | 7.8 projected |
| Flex | Tyler WarrenTE INDBye | 0.0 projected |
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 10.9 projected |
| Projected | 88.35 | |
| 14.4 projected |
| WR | Zay FlowersBALBye | 0.0 projected |
|---|
| TE | Trey McBrideARI | 19.7 projected |
|---|
| Flex | Jaxon Smith-NjigbaWR SEA | 26.4 projected |
|---|
| Flex | Jonah ColemanRB DEN | 11.9 projected |
|---|
| Flex | Kenneth Walker IIIRB KC | 20.3 projected |
|---|
| Projected | 152.88 | |
|---|---|---|
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 19.7 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 20.1 projected |
| RB | Rachaad WhiteWAS | 8.3 projected |
| RB | Ashton JeantyLVBye | 0.0 projected |
| WR | Josh DownsINDBye | 0.0 projected |
| WR | Keenan AllenINDBye | 0.0 projected |
| WR | A.J. BrownNE | 13.7 projected |
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.8 projected |
| Flex | RJ HarveyRB DEN | 7.8 projected |
| Flex | Tyler WarrenTE INDBye | 0.0 projected |
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 10.9 projected |
| Projected | 88.35 | |
| 17.6 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 14.6 projected |
|---|
| WR | Jakobi MeyersJAX | 10.9 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 13.0 projected |
|---|
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 9.9 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 9.0 projected |
|---|
| Flex | Antonio WilliamsWR WAS | 8.0 projected |
|---|
| Projected | 152.90 | |
|---|---|---|
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Lamar JacksonBALBye | 0.0 projected |
| QB | Geno SmithNYJBye | 0.0 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 15.0 projected |
| RB | Bhayshul TutenJAX | 14.1 projected |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 18.7 projected |
| WR | Stefon DiggsWAS | 12.8 projected |
| WR | Caleb DouglasMIA | 6.7 projected |
| TE | Kyle Pitts Sr.ATL | 9.9 projected |
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 10.4 projected |
| Flex | Keon ColemanWR BUF | 7.2 projected |
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 1.8 projected |
| Projected | 96.51 | |
| 14.6 projected |
| WR | Jakobi MeyersJAX | 10.9 projected |
|---|
| TE | Dallas GoedertPHI | 13.0 projected |
|---|
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 9.9 projected |
|---|
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 9.0 projected |
|---|
| Flex | Antonio WilliamsWR WAS | 8.0 projected |
|---|
| Projected | 152.90 | |
|---|---|---|
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Lamar JacksonBALBye | 0.0 projected |
| QB | Geno SmithNYJBye | 0.0 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 15.0 projected |
| RB | Bhayshul TutenJAX | 14.1 projected |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET | 18.7 projected |
| WR | Stefon DiggsWAS | 12.8 projected |
| WR | Caleb DouglasMIA | 6.7 projected |
| TE | Kyle Pitts Sr.ATL | 9.9 projected |
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 10.4 projected |
| Flex | Keon ColemanWR BUF | 7.2 projected |
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 1.8 projected |
| Projected | 96.51 | |