Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 92026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
PeterW
Njigbaโs in Paris
Bench left 47.50
Justin
Shough and Fhough
Bench left 17.10
Peter won by 14.14 anyway, but Justin left Makai Lemon's 19.7 on the bench and started Efton Chism III's 2.6, which is just funding another man's victory.
| Slot | Peter | Pts |
|---|---|---|
| QB | Brock PurdySF | 16.02 |
| QB | Jared GoffDET | 22.02 |
| RB | Chuba HubbardCAR | 10.00 |
| RB | Kenneth Walker IIIKC | 9.70 |
| WR | Jaxon Smith-NjigbaSEA | 31.30 |
| WR | Jalen CokerCAR | 1.90 |
| WR | Zay FlowersBAL | 27.70 |
| TE | Isaiah LikelyNYG | 4.20 |
| Flex | Trey McBrideTE ARI | 32.10 |
| Flex | Juwan JohnsonTE NO | 2.20 |
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 8.80 |
| Total | 165.94 | |
| Best possible lineup | 213.44 | |
| Slot | Justin | Pts |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEA | 16.98 |
| QB | Tyler ShoughNO | 16.82 |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 17.30 |
| RB | J.K. DobbinsDEN | 8.30 |
| WR | Efton Chism IIINE | 2.60 |
| WR | Drake LondonATL | 19.60 |
Ethan
Love on the Spectrum
Bench left 60.10
AnishW
Bench left 30.00
Ethan lost by 38.26 with 60.1 left on his bench, benching Omar Cooper Jr.'s 22.5 for Nico Collins's 2.6, and he's 1-8 doing it.
| Slot | Ethan | Pts |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 26.12 |
| QB | Bryce YoungCAR | 9.42 |
| RB | Aaron Jones Sr.MIN | 3.60 |
| RB | Josh JacobsGB | 20.10 |
| WR | Luther Burden IIICHI |
DevanteW
Let A Naysayer Know
Bench left 9.72
NavidRobbed
Bench left 34.30
Navid dropped 171.38, the week's second best score, and lost anyway, the kind of robbery that makes benching Quinshon Judkins for 4.1 points look like the real crime.
| Slot | Devante | Pts |
|---|---|---|
| QB | Kyler MurrayMIN | 15.90 |
| QB | Geno SmithNYJ | 30.48 |
| RB | Chase BrownCIN | 9.80 |
| RB | Tony PollardTEN | 36.50 |
| WR | Amon-Ra St. BrownDET |
Matthew
Bench left 19.10
CarlosW
The Mayeflower
Bench left 19.84
Matthew sat Dak Prescott's 29.28 for Aaron Rodgers's 15.08 and still fell 33.9 short, a one-man quarterback controversy nobody asked for.
| Slot | Matthew | Pts |
|---|---|---|
| QB | C.J. StroudHOU | 20.52 |
| QB | Aaron RodgersPIT | 15.08 |
| RB | RJ HarveyDEN | 14.00 |
| RB | Ashton JeantyLV | 21.60 |
| WR | Josh DownsIND |
BrandonW
Kraft YAC & Cheese
Bench left 33.70
Alex
Bench left 45.40
Alex is 0-9, left a league-worst 45.4 on the bench, and started an inactive running back in his flex while Mason Taylor scored 27.7 doing nothing for him.
| Slot | Brandon | Pts |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 36.88 |
| QB | Patrick MahomesKC | 7.00 |
| RB | Jonathan TaylorIND | 19.00 |
| RB | Derrick HenryBAL | 5.90 |
| WR | Tee HigginsCIN |
| WR | Justin JeffersonMIN | 8.40 |
|---|
| TE | Harold Fannin Jr.CLE | 16.10 |
|---|
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 11.00 |
|---|
| Flex | Blake CorumRB LAR | 17.10 |
|---|
| Flex | Hunter HenryTE NE | 17.60 |
|---|
| Total | 151.80 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 168.90 | |
| WR | Justin JeffersonMIN | 8.40 |
|---|
| TE | Harold Fannin Jr.CLE | 16.10 |
|---|
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 11.00 |
|---|
| Flex | Blake CorumRB LAR | 17.10 |
|---|
| Flex | Hunter HenryTE NE | 17.60 |
|---|
| Total | 151.80 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 168.90 | |
| 23.70 |
| WR | Nico CollinsHOU | 2.60 |
|---|
| WR | DK MetcalfPIT | 7.60 |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 16.30 |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 5.70 |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 10.70 |
|---|
| Flex | Garrett WilsonWR NYJ | 4.60 |
|---|
| Total | 130.44 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 190.54 | |
| Slot | Anish | Pts |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 28.18 |
| QB | Malik WillisMIA | 30.02 |
| RB | Bucky IrvingTB | 24.00 |
| RB | Kendre MillerNO | 5.80 |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | 17.20 |
| WR | Chris OlaveNO | 11.60 |
| WR | Malik WashingtonMIA | 6.50 |
| TE | Dallas GoedertPHI | 12.30 |
| Flex | Matthew GoldenWR GB | 9.90 |
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 1.70 |
| Flex | Javonte WilliamsRB DAL | 21.50 |
| Total | 168.70 | |
| Best possible lineup | 198.70 | |
| WR | DK MetcalfPIT | 7.60 |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 16.30 |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 5.70 |
|---|
| Flex | Christian WatsonWR GB | 10.70 |
|---|
| Flex | Garrett WilsonWR NYJ | 4.60 |
|---|
| Total | 130.44 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 190.54 | |
| Slot | Anish | Pts |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 28.18 |
| QB | Malik WillisMIA | 30.02 |
| RB | Bucky IrvingTB | 24.00 |
| RB | Kendre MillerNO | 5.80 |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | 17.20 |
| WR | Chris OlaveNO | 11.60 |
| WR | Malik WashingtonMIA | 6.50 |
| TE | Dallas GoedertPHI | 12.30 |
| Flex | Matthew GoldenWR GB | 9.90 |
| Flex | Jaylin NoelWR HOU | 1.70 |
| Flex | Javonte WilliamsRB DAL | 21.50 |
| Total | 168.70 | |
| Best possible lineup | 198.70 | |
| 24.20 |
| WR | Caleb DouglasMIA | 21.00 |
|---|
| WR | Chris Godwin Jr.TB | 6.70 |
|---|
| TE | Mark AndrewsBAL | 6.80 |
|---|
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 18.50 |
|---|
| Flex | Kyle Pitts Sr.TE ATL | 15.70 |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 4.40 |
|---|
| Total | 189.98 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 199.70 | |
| Slot | Navid | Pts |
|---|---|---|
| QB | Deshaun WatsonCLE | 19.22 |
| QB | Baker MayfieldTB | 8.66 |
| RB | Ollie Gordon IIMIA | 17.30 |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 19.00 |
| WR | Malik NabersNYG | 18.10 |
| WR | KC Concepcion Jr.CLE | 23.20 |
| WR | Carnell TateTEN | 9.90 |
| TE | Colston LovelandCHI | 23.40 |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 4.10 |
| Flex | Woody MarksRB HOU | 9.10 |
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 19.40 |
| Total | 171.38 | |
| Best possible lineup | 205.68 | |
| WR | Chris Godwin Jr.TB | 6.70 |
|---|
| TE | Mark AndrewsBAL | 6.80 |
|---|
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 18.50 |
|---|
| Flex | Kyle Pitts Sr.TE ATL | 15.70 |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 4.40 |
|---|
| Total | 189.98 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 199.70 | |
| Slot | Navid | Pts |
|---|---|---|
| QB | Deshaun WatsonCLE | 19.22 |
| QB | Baker MayfieldTB | 8.66 |
| RB | Ollie Gordon IIMIA | 17.30 |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 19.00 |
| WR | Malik NabersNYG | 18.10 |
| WR | KC Concepcion Jr.CLE | 23.20 |
| WR | Carnell TateTEN | 9.90 |
| TE | Colston LovelandCHI | 23.40 |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 4.10 |
| Flex | Woody MarksRB HOU | 9.10 |
| Flex | Braelon AllenRB NYJ | 19.40 |
| Total | 171.38 | |
| Best possible lineup | 205.68 | |
| 3.80 |
| WR | Keenan AllenIND | 6.10 |
|---|
| WR | A.J. BrownNE | 7.80 |
|---|
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.90 |
|---|
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 7.90 |
|---|
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 4.00 |
|---|
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 26.10 |
|---|
| Total | 134.80 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 153.90 | |
| Slot | Carlos | Pts |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 32.44 |
| QB | Jordan LoveGB | 21.96 |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 22.50 |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 18.10 |
| WR | George PickensDAL | 15.70 |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 8.00 |
| WR | DeMario DouglasNE | 5.30 |
| TE | George KittleSF | 18.80 |
| Flex | Travis KelceTE KC | 10.40 |
| Flex | Cade OttonTE TB | 0.00 |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 15.50 |
| Total | 168.70 | |
| Best possible lineup | 188.54 | |
| WR | A.J. BrownNE | 7.80 |
|---|
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.90 |
|---|
| Flex | Tyler AllgeierRB ARI | 7.90 |
|---|
| Flex | Cooper KuppWR SEA | 4.00 |
|---|
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 26.10 |
|---|
| Total | 134.80 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 153.90 | |
| Slot | Carlos | Pts |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 32.44 |
| QB | Jordan LoveGB | 21.96 |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 22.50 |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 18.10 |
| WR | George PickensDAL | 15.70 |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 8.00 |
| WR | DeMario DouglasNE | 5.30 |
| TE | George KittleSF | 18.80 |
| Flex | Travis KelceTE KC | 10.40 |
| Flex | Cade OttonTE TB | 0.00 |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 15.50 |
| Total | 168.70 | |
| Best possible lineup | 188.54 | |
| 26.80 |
| WR | Michael WilsonARI | 10.60 |
|---|
| WR | Adonai MitchellNYJ | 0.00 |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 16.80 |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 16.70 |
|---|
| Flex | Jordan MasonRB MIN | 6.80 |
|---|
| Flex | Puka NacuaWR LAR | 21.80 |
|---|
| Total | 168.28 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 201.98 | |
| Slot | Alex | Pts |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 6.74 |
| QB | Jacoby BrissettARI | 18.48 |
| RB | Bijan RobinsonATL | 17.20 |
| RB | Christian McCaffreySF | 22.00 |
| WR | CeeDee LambDAL | 24.40 |
| WR | Jordan AddisonMIN | 4.30 |
| WR | Rome OdunzeCHI | 10.90 |
| TE | Sam LaPortaDET | 3.30 |
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TEN | 4.70 |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 0.00 |
| Flex | Jordan JamesRB SF | 2.70 |
| Total | 114.72 | |
| Best possible lineup | 160.12 | |
| WR | Adonai MitchellNYJ | 0.00 |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 16.80 |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 16.70 |
|---|
| Flex | Jordan MasonRB MIN | 6.80 |
|---|
| Flex | Puka NacuaWR LAR | 21.80 |
|---|
| Total | 168.28 | |
|---|---|---|
| Best possible lineup | 201.98 | |
| Slot | Alex | Pts |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 6.74 |
| QB | Jacoby BrissettARI | 18.48 |
| RB | Bijan RobinsonATL | 17.20 |
| RB | Christian McCaffreySF | 22.00 |
| WR | CeeDee LambDAL | 24.40 |
| WR | Jordan AddisonMIN | 4.30 |
| WR | Rome OdunzeCHI | 10.90 |
| TE | Sam LaPortaDET | 3.30 |
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TEN | 4.70 |
| Flex | Kyle MonangaiRB CHI | 0.00 |
| Flex | Jordan JamesRB SF | 2.70 |
| Total | 114.72 | |
| Best possible lineup | 160.12 | |