Loading
Pulling the league from Sleeper.
Week 92026 season
Pulling the league from Sleeper.
Pulling the matchups from Sleeper.
Peter
Njigbaโs in Paris
Justin
Shough and Fhough
| Slot | Peter | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drew LockSEA | 0.0 projected |
| QB | Jared GoffDET | 23.9 projected |
| RB | Chuba HubbardCAR | 15.9 projected |
| RB | Kenneth Walker IIIKC | 20.6 projected |
| WR | Jalen CokerCAR | 15.4 projected |
| WR | Jaxon Smith-NjigbaSEA | 23.3 projected |
| WR | Zay FlowersBAL | 16.2 projected |
| TE | Trey McBrideARI | 20.9 projected |
| Flex | Jaylen WaddleWR DEN | 12.1 projected |
| Flex | Jonah ColemanRB DEN | 11.2 projected |
| Flex | Tony PollardRB TEN | 10.5 projected |
| Projected | 170.01 | |
| Slot | Justin | Proj |
|---|---|---|
| QB | Sam DarnoldSEA | 16.0 projected |
| QB | Trevor LawrenceJAX | 27.8 projected |
| RB | Jahmyr GibbsDET | 27.3 projected |
| RB | Blake CorumLAR | 6.2 projected |
| WR | Makai LemonPHI | 5.3 projected |
| WR |
Ethan
Love on the Spectrum
Anish
| Slot | Ethan | Proj |
|---|---|---|
| QB | Caleb WilliamsCHI | 20.9 projected |
| QB | Bryce YoungCAR | 22.4 projected |
| RB | Jeremiyah LoveARI | 11.5 projected |
| RB | Josh JacobsGB | 15.6 projected |
| WR |
Devante
Let A Naysayer Know
Navid
| Slot | Devante | Proj |
|---|---|---|
| QB | Lamar JacksonBAL | 23.7 projected |
| QB | Geno SmithNYJ | 15.3 projected |
| RB | Chase BrownCIN | 16.4 projected |
| RB | Bhayshul TutenJAX | 13.7 projected |
| WR |
Matthew
Carlos
The Mayeflower
| Slot | Matthew | Proj |
|---|---|---|
| QB | Jayden DanielsWAS | 16.1 projected |
| QB | Dak PrescottDAL | 19.4 projected |
| RB | Rachaad WhiteWAS | 7.1 projected |
| RB | Ashton JeantyLV | 18.0 projected |
| WR |
Brandon
Kraft YAC & Cheese
Alex
| Slot | Brandon | Proj |
|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | 22.8 projected |
| QB | Patrick MahomesKC | 21.5 projected |
| RB | Jonathan TaylorIND | 20.0 projected |
| RB | Derrick HenryBAL | 15.8 projected |
| WR |
| 16.9 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 19.1 projected |
|---|
| TE | Harold Fannin Jr.CLE | 12.7 projected |
|---|
| Flex | Ladd McConkeyWR LAC | 13.5 projected |
|---|
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 7.8 projected |
|---|
| Flex | Hunter HenryTE NE | 10.8 projected |
|---|
| Projected | 163.56 | |
|---|---|---|
| 16.9 projected |
| WR | Justin JeffersonMIN | 19.1 projected |
|---|
| TE | Harold Fannin Jr.CLE | 12.7 projected |
|---|
| Flex | Ladd McConkeyWR LAC | 13.5 projected |
|---|
| Flex | Ryan FlournoyWR DAL | 7.8 projected |
|---|
| Flex | Hunter HenryTE NE | 10.8 projected |
|---|
| Projected | 163.56 | |
|---|---|---|
| 15.2 projected |
| WR | Christian WatsonGB | 17.6 projected |
|---|
| WR | DK MetcalfPIT | 9.7 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 22.4 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.5 projected |
|---|
| Flex | Omar Cooper Jr.WR NYJ | 8.6 projected |
|---|
| Flex | Luther Burden IIIWR CHI | 13.4 projected |
|---|
| Projected | 167.93 | |
|---|---|---|
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 19.8 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 16.6 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 16.7 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 15.0 projected |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | 18.4 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 15.2 projected |
| WR | Jakobi MeyersJAX | 11.5 projected |
| TE | Dallas GoedertPHI | 12.2 projected |
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 11.4 projected |
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 10.1 projected |
| Flex | Antonio WilliamsWR WAS | 6.7 projected |
| Projected | 153.56 | |
| 17.6 projected |
| WR | DK MetcalfPIT | 9.7 projected |
|---|
| TE | Brock BowersLV | 22.4 projected |
|---|
| Flex | Denzel BostonWR CLE | 10.5 projected |
|---|
| Flex | Omar Cooper Jr.WR NYJ | 8.6 projected |
|---|
| Flex | Luther Burden IIIWR CHI | 13.4 projected |
|---|
| Projected | 167.93 | |
|---|---|---|
| Slot | Anish | Proj |
|---|---|---|
| QB | Bo NixDEN | 19.8 projected |
| QB | Malik WillisMIA | 16.6 projected |
| RB | Javonte WilliamsDAL | 16.7 projected |
| RB | Bucky IrvingTB | 15.0 projected |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | 18.4 projected |
| WR | Matthew GoldenGB | 15.2 projected |
| WR | Jakobi MeyersJAX | 11.5 projected |
| TE | Dallas GoedertPHI | 12.2 projected |
| Flex | Omarion HamptonRB LAC | 11.4 projected |
| Flex | Malik WashingtonWR MIA | 10.1 projected |
| Flex | Antonio WilliamsWR WAS | 6.7 projected |
| Projected | 153.56 | |
| 19.2 projected |
| WR | Stefon DiggsWAS | 10.8 projected |
|---|
| WR | Caleb DouglasMIA | 7.5 projected |
|---|
| TE | Kyle Pitts Sr.ATL | 9.6 projected |
|---|
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 1.5 projected |
|---|
| Flex | Keon ColemanWR BUF | 6.9 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 10.3 projected |
|---|
| Projected | 135.01 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 25.5 projected |
| QB | Baker MayfieldTB | 16.1 projected |
| RB | Ollie Gordon IIMIA | 13.2 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 15.0 projected |
| WR | Tre TuckerLV | 11.1 projected |
| WR | KC Concepcion Jr.CLE | 9.3 projected |
| WR | DJ MooreBUF | 13.0 projected |
| TE | Colston LovelandCHI | 13.1 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 9.9 projected |
| Flex | James Cook IIIRB BUF | 16.7 projected |
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 9.0 projected |
| Projected | 151.81 | |
| 10.8 projected |
| WR | Caleb DouglasMIA | 7.5 projected |
|---|
| TE | Kyle Pitts Sr.ATL | 9.6 projected |
|---|
| Flex | Emanuel WilsonRB SEA | 1.5 projected |
|---|
| Flex | Keon ColemanWR BUF | 6.9 projected |
|---|
| Flex | Tyler HigbeeTE LAR | 10.3 projected |
|---|
| Projected | 135.01 | |
|---|---|---|
| Slot | Navid | Proj |
|---|---|---|
| QB | Josh AllenBUF | 25.5 projected |
| QB | Baker MayfieldTB | 16.1 projected |
| RB | Ollie Gordon IIMIA | 13.2 projected |
| RB | D'Andre SwiftCHI | 15.0 projected |
| WR | Tre TuckerLV | 11.1 projected |
| WR | KC Concepcion Jr.CLE | 9.3 projected |
| WR | DJ MooreBUF | 13.0 projected |
| TE | Colston LovelandCHI | 13.1 projected |
| Flex | Xavier WorthyWR KC | 9.9 projected |
| Flex | James Cook IIIRB BUF | 16.7 projected |
| Flex | Quinshon JudkinsRB CLE | 9.0 projected |
| Projected | 151.81 | |
| 10.1 projected |
| WR | Keenan AllenIND | 9.6 projected |
|---|
| WR | A.J. BrownNE | 14.3 projected |
|---|
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.3 projected |
|---|
| Flex | RJ HarveyRB DEN | 6.9 projected |
|---|
| Flex | Tyler WarrenTE IND | 15.0 projected |
|---|
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 11.4 projected |
|---|
| Projected | 135.23 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 24.2 projected |
| QB | Matthew StaffordLAR | 17.8 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 11.8 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 17.0 projected |
| WR | George PickensDAL | 12.7 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 14.7 projected |
| WR | Parker WashingtonJAX | 17.5 projected |
| TE | Travis KelceKC | 14.9 projected |
| Flex | DeMario DouglasWR NE | 6.6 projected |
| Flex | Saquon BarkleyRB PHI | 12.1 projected |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 14.1 projected |
| Projected | 163.40 | |
| 9.6 projected |
| WR | A.J. BrownNE | 14.3 projected |
|---|
| TE | Darnell WashingtonPIT | 7.3 projected |
|---|
| Flex | RJ HarveyRB DEN | 6.9 projected |
|---|
| Flex | Tyler WarrenTE IND | 15.0 projected |
|---|
| Flex | Jameson WilliamsWR DET | 11.4 projected |
|---|
| Projected | 135.23 | |
|---|---|---|
| Slot | Carlos | Proj |
|---|---|---|
| QB | Drake MayeNE | 24.2 projected |
| QB | Matthew StaffordLAR | 17.8 projected |
| RB | Rhamondre StevensonNE | 11.8 projected |
| RB | Kyren WilliamsLAR | 17.0 projected |
| WR | George PickensDAL | 12.7 projected |
| WR | Tetairoa McMillanCAR | 14.7 projected |
| WR | Parker WashingtonJAX | 17.5 projected |
| TE | Travis KelceKC | 14.9 projected |
| Flex | DeMario DouglasWR NE | 6.6 projected |
| Flex | Saquon BarkleyRB PHI | 12.1 projected |
| Flex | T.J. HockensonTE MIN | 14.1 projected |
| Projected | 163.40 | |
| 19.8 projected |
| WR | Tee HigginsCIN | 14.9 projected |
|---|
| WR | Michael WilsonARI | 13.7 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 14.0 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 16.2 projected |
|---|
| Flex | Jordan MasonRB MIN | 8.2 projected |
|---|
| Flex | Dalton KincaidTE BUF | 11.3 projected |
|---|
| Projected | 178.09 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 18.7 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 0.0 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 20.5 projected |
| RB | LeQuint Allen Jr.JAX | 2.0 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 19.8 projected |
| WR | Jordan AddisonMIN | 9.6 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 11.0 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 15.0 projected |
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TEN | 11.3 projected |
| Flex | Rashee RiceWR KC | 14.6 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 14.1 projected |
| Projected | 136.61 | |
| 14.9 projected |
| WR | Michael WilsonARI | 13.7 projected |
|---|
| TE | Tucker KraftGB | 14.0 projected |
|---|
| Flex | Jaylen WarrenRB PIT | 16.2 projected |
|---|
| Flex | Jordan MasonRB MIN | 8.2 projected |
|---|
| Flex | Dalton KincaidTE BUF | 11.3 projected |
|---|
| Projected | 178.09 | |
|---|---|---|
| Slot | Alex | Proj |
|---|---|---|
| QB | Cam WardTEN | 18.7 projected |
| QB | Jacoby BrissettARI | 0.0 projected |
| RB | Bijan RobinsonATL | 20.5 projected |
| RB | LeQuint Allen Jr.JAX | 2.0 projected |
| WR | CeeDee LambDAL | 19.8 projected |
| WR | Jordan AddisonMIN | 9.6 projected |
| WR | Rome OdunzeCHI | 11.0 projected |
| TE | Sam LaPortaDET | 15.0 projected |
| Flex | Wan'Dale RobinsonWR TEN | 11.3 projected |
| Flex | Rashee RiceWR KC | 14.6 projected |
| Flex | Brenton StrangeTE JAX | 14.1 projected |
| Projected | 136.61 | |